Статистика клана :: TOPBOOST|

TOPBOOST| имеет 2 игроков в клане со средним скиллом 1611.22

1611.22

64%

1

82

1,551

20

0

0

97

10:48:36

2025-01-31 20:36:21

972

35.60% 346

0

810

0

18.45%

18,622

3,436

1.20

1.50

34

17

19.16

142,147

1

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

336 331 130 38.69% 18.78% 22.41 48K
334 155 153 45.81% 16.68% 21.40 51K
141 42 10 7.09% 38.67% 2.88 19K
27 23 9 33.33% 27.13% 12.15 4K
27 40 14 51.85% 19.31% 22.44 4K
21 38 7 33.33% 15.93% 22.71 3K
18 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 30 8 44.44% 18.48% 28.56 3K
13 5 3 23.08% 33.33% 6.69 2K
8 21 2 25.00% 19.15% 17.63 993
7 12 3 42.86% 11.93% 25.14 811
7 1 0 0.00% 0.00% 0.00 343
7 7 3 42.86% 16.24% 16.71 606
4 8 0 0.00% 39.13% 5.75 409
3 4 2 66.67% 14.57% 50.33 523
1 10 1 100.00% 13.33% 15.00 80
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 267 212 0 1.26 1.44 19 416 03:04:52 2025-01-31
$2000$ 242 224 0 1.08 1.48 23 416 02:43:19 2025-01-31
fy_iceworld 105 47 0 2.23 2.40 2 107 00:43:43 2025-01-25
fy_cyrcle 66 8 0 8.25 2.66 2 62 00:24:50 2025-01-23
$3000$ 34 30 0 1.13 1.65 2 51 00:20:33 2025-01-17
fy_snow_pool 33 34 0 0.97 1.46 1 52 00:22:35 2025-01-25
fy_simpsons 32 15 0 2.13 2.19 1 38 00:14:35 2025-01-26
aim_headshot 31 51 0 0.61 1.10 3 66 00:28:12 2025-01-16
fy_pool_day 31 36 0 0.86 1.12 6 81 00:27:41 2025-01-26
aim_dgl 22 23 0 0.96 0.99 2 35 00:22:13 2025-01-25
aim_usp 18 30 0 0.60 0.97 6 51 00:18:39 2025-01-17
$7000$ 15 8 0 1.88 0.95 3 37 00:15:50 2025-01-25
aim_sk_awp 14 22 0 0.64 1.39 2 32 00:10:04 2025-01-17
de_dust2 14 18 0 0.78 0.59 1 29 00:23:54 2025-01-17
aim_map 13 19 0 0.68 1.95 3 27 00:06:41 2025-01-17
aim_sk_ak_m4 13 2 0 6.50 4.00 1 13 00:03:15 2025-01-25
aim_crazyjump 11 15 0 0.73 1.38 1 16 00:08:00 2025-01-26
aim_3ACTPEJluCb!!! 6 5 0 1.20 1.71 1 10 00:03:30 2025-01-17
fy_dinoiceworld 5 7 0 0.71 1.07 1 9 00:04:40 2025-01-16
de_dust2_2x2 0 3 0 0.00 0.00 2 3 00:01:30 2025-01-17
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня