Статистика клана :: (1)

(1) имеет 4 игроков в клане со средним скиллом 1422.52

1422.52

95%

2,048

3,882

133,424

35

0

0

5,196

979:23:51

2025-02-16 17:09:57

40,477

33.75% 13,662

0.18% 71

56,703

0.13% 71

14.16%

1,325,472

187,658

0.71

0.69

31

41

32.75

6,814,432

64

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Навик

26 ua . 6,505 5,867 1.11 2,416 37.14% 2143.62
91 ua ALIEN 9,091 13,546 0.67 3,438 37.82% 1275.93
101 ro Termik80 24,334 35,513 0.69 7,575 31.13% 1189.14
120 cz . 547 1,777 0.31 233 42.60% 1081.37

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

17,104 22,477 6,552 38.31% 12.59% 38.37 3M
8,443 13,361 3,315 39.26% 12.39% 33.53 1M
3,873 5,179 597 15.41% 26.56% 4.87 719K
2,538 3,282 900 35.46% 12.77% 40.20 384K
1,580 1,488 0 0.00% 4.00% 0.02 58
1,126 1,700 440 39.08% 12.47% 41.04 176K
901 407 357 39.62% 26.51% 8.71 193K
824 1,517 270 32.77% 15.90% 39.63 115K
820 1,180 139 16.95% 38.38% 9.04 126K
699 681 88 12.59% 0.00% 0.00 92K
409 928 118 28.85% 19.05% 21.76 70K
391 953 133 34.02% 24.03% 19.08 50K
390 713 114 29.23% 5.89% 92.81 58K
259 381 48 18.53% 54.03% 6.17 49K
250 302 88 35.20% 17.29% 28.48 35K
213 328 98 46.01% 15.19% 29.21 28K
161 632 54 33.54% 20.94% 22.93 17K
110 306 47 42.73% 12.50% 49.62 15K
70 142 28 40.00% 13.91% 32.87 9K
41 126 9 21.95% 11.39% 66.15 5K

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 11,030 14,718 0 0.75 0.76 720 36,855 242:04:39 2025-02-16
fy_snow 8,198 12,446 0 0.66 0.74 650 25,448 183:55:49 2025-02-16
fy_pool_day 6,745 8,993 15 0.75 0.88 431 21,526 127:18:11 2025-02-16
$3000$ 2,479 3,152 0 0.79 0.90 231 6,814 45:44:46 2025-02-15
fy_iceworld 1,272 1,872 0 0.68 0.85 136 4,127 24:59:53 2025-02-08
de_dust2 1,183 1,504 21 0.79 0.48 160 3,142 40:56:11 2025-02-15
de_dust2_2x2 988 1,166 0 0.85 0.32 182 4,429 52:10:26 2025-02-13
aim_map 911 1,817 7 0.50 0.74 156 3,938 20:29:07 2025-02-15
$7000$ 753 967 6 0.78 0.91 114 1,815 13:46:17 2025-02-12
de_westwood 604 820 0 0.74 0.35 112 2,155 28:42:11 2025-01-30
fy_dinoiceworld 474 588 0 0.81 0.84 37 1,477 09:23:37 2025-01-26
awp_india 412 784 1 0.53 0.69 83 1,595 09:53:26 2025-02-13
de_inferno 345 487 0 0.71 0.46 59 818 12:32:26 2025-01-30
de_mirage 323 391 0 0.83 0.39 59 1,108 13:51:40 2025-02-15
aim_headshot 297 522 0 0.57 0.89 32 858 05:34:25 2025-02-16
fy_snow_pool 278 440 0 0.63 0.88 22 701 05:17:35 2025-02-15
aim_3ACTPEJluCb!!! 170 250 0 0.68 0.81 21 595 03:30:10 2025-02-01
aim_deagle 117 237 10 0.49 0.72 12 397 02:42:59 2025-02-15
aim_sk_awp 110 113 0 0.97 0.64 15 635 02:51:26 2025-02-15
de_nuke 109 132 0 0.83 0.44 17 255 04:06:03 2025-02-02
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня