Статистика клана :: (1)

(1) имеет 3 игроков в клане со средним скиллом 1598.96

1598.96

98%

2,127

3,590

123,899

38

0

0

4,840

909:47:35

2025-01-19 20:12:24

36,363

33.20% 12,071

0.06% 22

50,762

0.04% 22

14.10%

1,208,023

170,301

0.72

0.67

31

41

33.22

6,171,849

56

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Навик

28 ua . 4,397 3,878 1.13 1,573 35.77% 2059.38
66 ro Termik80 23,300 33,937 0.69 7,216 30.97% 1475.85
93 ua ALIEN 8,666 12,947 0.67 3,282 37.87% 1261.65

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

14,966 19,908 5,671 37.89% 12.48% 39.39 2M
7,535 11,904 2,940 39.02% 12.13% 34.75 1M
3,729 4,762 570 15.29% 26.84% 4.82 692K
2,411 3,020 839 34.80% 12.88% 40.23 366K
1,398 1,309 0 0.00% 4.00% 0.02 58
1,073 1,584 418 38.96% 12.51% 41.33 168K
883 346 351 39.75% 26.47% 8.76 190K
772 1,120 127 16.45% 38.39% 8.89 118K
659 1,374 206 31.26% 16.59% 39.38 92K
655 633 85 12.98% 0.00% 0.00 87K
374 672 108 28.88% 5.85% 94.58 56K
339 847 111 32.74% 24.77% 18.89 43K
302 708 81 26.82% 20.14% 19.04 47K
249 344 45 18.07% 54.04% 6.17 47K
235 211 79 33.62% 17.67% 28.39 33K
188 315 83 44.15% 16.18% 28.56 25K
161 424 21 13.04% 13.92% 17.85 27K
138 593 45 32.61% 23.31% 21.70 15K
96 277 41 42.71% 13.47% 45.24 13K
59 115 23 38.98% 13.89% 32.95 8K

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 9,286 12,655 0 0.73 0.71 648 33,402 218:03:54 2025-01-19
fy_snow 7,328 11,113 0 0.66 0.72 590 23,601 169:12:50 2025-01-19
fy_pool_day 6,396 8,474 2 0.75 0.87 408 20,671 122:26:19 2025-01-18
$3000$ 2,375 3,001 0 0.79 0.89 222 6,587 44:18:58 2025-01-18
fy_iceworld 1,255 1,806 0 0.69 0.85 135 4,050 24:32:25 2025-01-16
de_dust2 1,144 1,421 20 0.81 0.48 150 3,044 39:19:40 2025-01-11
de_dust2_2x2 938 1,052 0 0.89 0.31 170 4,258 49:53:25 2025-01-12
aim_map 798 1,624 0 0.49 0.71 140 3,646 18:42:33 2025-01-19
$7000$ 654 869 0 0.75 0.86 106 1,662 12:40:22 2025-01-11
de_westwood 591 801 0 0.74 0.35 110 2,128 28:17:10 2025-01-04
fy_dinoiceworld 369 504 0 0.73 0.73 34 1,328 08:23:21 2024-12-29
de_inferno 336 470 0 0.71 0.46 58 796 12:08:56 2025-01-19
awp_india 325 559 0 0.58 0.71 70 1,278 07:40:01 2025-01-18
de_mirage 315 366 0 0.86 0.40 55 1,060 13:05:25 2025-01-05
fy_snow_pool 186 228 0 0.82 1.13 11 379 02:44:40 2025-01-18
aim_headshot 183 306 0 0.60 0.91 25 524 03:21:36 2025-01-16
aim_3ACTPEJluCb!!! 167 246 0 0.68 0.81 19 581 03:25:09 2025-01-11
cs_assault 156 373 0 0.42 0.24 58 720 10:47:57 2025-01-05
aim_sk_awp 107 95 0 1.13 0.81 12 479 02:12:00 2024-12-22
fy_cyrcle 95 85 0 1.12 0.93 9 196 01:41:43 2025-01-08
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня