VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

155 гравців показано з 3,938 гравців

Останне оновлення: 2025-01-03 20:00:07
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua rJ. 17,128 8,085 2.12 6,592 38.49% 133:10:51 4229.70 Різниця: +84.43
2 +1 ua ApaNche 57,029 20,513 2.78 23,970 42.03% 424:13:58 4014.60 Різниця: -71.17
3 -1 ua A$A 7,943 3,279 2.42 2,158 27.17% 54:05:38 3932.29 Різниця: -46.15
4 ua beri9 3,961 2,000 1.98 2,017 50.92% 27:12:17 3618.12 Різниця: -108.28
5 -1 ua Vasya (UA) 18,067 11,897 1.52 8,270 45.77% 208:02:29 3196.45 Різниця: -87.74
6 ua Bzzzz 6,510 3,140 2.07 1,938 29.77% 63:00:08 3170.66 Різниця: -344.08
7 +1 ua despairblade 1,560 786 1.98 637 40.83% 15:09:37 2725.45 Різниця: -25.57
8 -1 ua MokpyIII^n1k 4,266 3,450 1.24 1,739 40.76% 41:11:53 2714.72 Різниця: -121.13
9 +2 ua EESWC Gaming | Nik 1,847 1,164 1.59 594 32.16% 26:13:14 2624.42 Різниця: +99.34
10 -1 ua r1NCH` 1,305 575 2.27 530 40.61% 11:33:15 2620.04 Різниця: -65.40
11 -1 ua sedleygrow 954 341 2.80 434 45.49% 06:12:28 2590.51 Різниця: -54.44
12 -1 ua 11111111111 3,388 2,277 1.49 1,412 41.68% 39:41:53 2496.90 Різниця: -41.95
13 -1 ru Lamised 1,444 1,059 1.36 560 38.78% 13:59:52 2442.98 Різниця: +119.39
14 +1 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 9,109 9,016 1.01 3,552 38.99% 122:06:22 2327.62 Різниця: -0.23
15 -1 ua 32252 2,836 2,333 1.22 1,011 35.65% 30:37:28 2303.54 Різниця: -22.81
16 -1 ua Пчеловод zp.ua 12,748 11,492 1.11 3,669 28.78% 191:26:34 2218.00 Різниця: -34.67
17 +3 ozzy 2,040 983 2.08 726 35.59% 12:06:27 2178.35 Різниця: +59.08
18 -1 ua poterya paketov 567 203 2.79 229 40.39% 04:00:55 2164.00 Різниця: +5.74
19 -1 ua J|eTo 18,737 7,651 2.45 6,260 33.41% 142:42:58 2155.71 Різниця: -12.22
20 -1 ua Basovskiy 932 610 1.53 311 33.37% 09:59:16 2139.80 Різниця: -36.13
21 +1 ua . 3,508 3,025 1.16 1,228 35.01% 35:50:51 2106.65 Різниця: -50.23
22 +1 ua меня била мать 1,224 1,125 1.09 386 31.54% 20:17:12 2092.03 Різниця: -45.41
23 +1 ru sharrp 2,146 1,452 1.48 545 25.40% 22:43:10 2062.14 Різниця: -34.47
24 +1 ua Bogdan_zp0001 3,354 3,371 0.99 1,260 37.57% 50:08:37 2061.46 Різниця: +25.40
25 +1 ua godlike 516 262 1.97 318 61.63% 04:34:56 2044.66 Різниця: +90.20
26 +1 ua irop 710 323 2.20 319 44.93% 04:42:46 1972.81 Різниця: -17.88
27 +7 ua Чпокер 857 764 1.12 341 39.79% 11:52:17 1955.57 Різниця: +138.45
28 -1 ua Death in the eyes WWWWWWWWWWWWW 987 803 1.23 414 41.95% 16:46:33 1943.75 Різниця: +4.30
30 -1 sk unluck 773 638 1.21 336 43.47% 09:17:21 1934.21 Різниця: +48.29
31 -1 ua Krin4 479 269 1.78 227 47.39% 05:34:48 1918.72 Різниця: -87.27
29 +1 ua Cannon Fodder 10,085 7,061 1.43 3,358 33.30% 110:05:42 1917.97 Різниця: -83.62
32 -1 us ne0n1k 623 446 1.40 271 43.50% 08:11:03 1893.53 Різниця: +348.20
33 -1 ua asdadsadasd1337 648 386 1.68 290 44.75% 05:35:59 1890.35 Різниця: -15.34
34 -1 ua gggaD 3,272 1,979 1.65 1,120 34.23% 28:15:31 1875.97 Різниця: -34.05
35 -1 ua eskopeek 2,459 1,293 1.90 1,321 53.72% 21:51:50 1830.13 Різниця: -84.73
36 +1 ua Ramfaraon_1337 5,852 5,115 1.14 2,179 37.24% 81:39:08 1812.79 Різниця: -6.98
37 -1 ua Boloto 513 396 1.30 147 28.65% 06:56:09 1810.51 Різниця: -49.67
38 -1 ua 3a /7uBkom 1,271 1,010 1.26 459 36.11% 13:46:54 1806.66 Різниця: -54.90
39 -1 lv dzhii82XB3 2,563 2,147 1.19 910 35.51% 31:20:45 1804.95 Різниця: -49.47
40 +1 ua радист Морзе 1,390 995 1.40 431 31.01% 14:53:54 1767.63 Різниця: -26.33
41 +1 ua UKRAINE 1,193 948 1.26 227 19.03% 11:26:51 1755.81 Різниця: +12.28
42 -1 ua Holar MC 612 393 1.56 279 45.59% 07:24:35 1748.17 Різниця: +19.34
43 +1 ua Огурчик Рик 4,363 3,774 1.16 1,267 29.04% 54:05:22 1718.82 Різниця: -94.73
44 +1 ua ~BardakZP~ 9,854 5,191 1.90 2,850 28.92% 79:33:55 1715.28 Різниця: +60.56
45 +1 ua zluka123 1,531 1,846 0.83 560 36.58% 25:16:08 1690.23 Різниця: -89.46
46 +1 ua nero forte 775 508 1.53 287 37.03% 08:45:54 1681.20 Різниця: +72.01
47 +1 ua DyDy 1,269 983 1.29 223 17.57% 15:54:10 1630.08 Різниця: -21.02
48 +6 ru grm' 341 231 1.48 163 47.80% 02:55:51 1594.58 Різниця: +43.46
49 -1 ua Ce Pavel Atlas Logistics 303 291 1.04 95 31.35% 05:15:21 1577.37 Різниця: +8.44
51 -1 ua 4LENIS 5,841 6,962 0.84 1,862 31.88% 84:00:10 1547.44 Різниця: -48.14
50 -3 ua m@g 2,989 2,961 1.01 913 30.55% 37:21:14 1546.95 Різниця: -165.41
52 -1 ro Termik80 22,912 33,296 0.69 7,076 30.88% 677:27:35 1539.42 Різниця: +59.36
53 -1 ua Kanibal 17,032 14,696 1.16 4,926 28.92% 190:55:07 1538.86 Різниця: +3.60
54 -1 ua haa 215 122 1.76 83 38.60% 01:53:21 1537.31 Різниця: +151.65
55 +1 ua MZFK 1,751 1,901 0.92 511 29.18% 26:07:33 1489.70 Різниця: -14.93
56 -1 ua Nissan_xD 357 262 1.36 147 41.18% 03:27:44 1479.99 Різниця: -41.37
57 -1 us Юра 295 217 1.36 76 25.76% 02:37:27 1470.74 Різниця: +54.37
59 -1 ru 222 1,311 1,407 0.93 330 25.17% 22:39:59 1470.17 Різниця: -38.60
60 -1 ua UA ЗП 2,901 3,027 0.96 962 33.16% 35:23:26 1459.37 Різниця: -25.16
61 -1 ua Mega Bass 1,355 1,565 0.87 337 24.87% 24:53:41 1458.00 Різниця: -33.16
58 +11 ua S1MPIE 716 1,027 0.70 135 18.85% 15:15:25 1455.75 Різниця: +123.43
62 -1 ua gabanuin300 324 398 0.81 134 41.36% 07:12:19 1453.75 Різниця: +60.95
63 -1 ua Nekta 651 766 0.85 283 43.47% 08:39:29 1453.64 Різниця: -106.07
64 -1 ua Lagger 221 100 2.21 65 29.41% 01:30:34 1438.63 Різниця: +228.97
65 -1 ua GURU by НАГЛЫЙ=)` 408 342 1.19 138 33.82% 04:49:37 1429.29 Різниця: +44.21
66 -1 ua ~ LIN ~ 1,922 1,684 1.14 573 29.81% 25:41:53 1426.92 Різниця: -456.14
67 -1 ua АЕ 903 594 1.52 350 38.76% 09:55:53 1419.17 Різниця: -73.46
68 -1 ua IetMacs 468 498 0.94 185 39.53% 06:29:21 1414.40 Різниця: +24.73
69 -1 ua zerodamage666 282 250 1.13 98 34.75% 05:29:44 1407.85 Різниця: -58.67
70 -1 ua ~IIoKep~ 308 357 0.86 110 35.71% 05:23:34 1387.56 Різниця: +182.43
71 -1 ua sqrt(1024)kb 315 212 1.49 90 28.57% 02:42:28 1384.97 Різниця: -74.23
72 -1 ua ALIEN 8,338 12,519 0.67 3,136 37.61% 169:24:41 1377.16 Різниця: +1.11
73 -1 ua ТЕТРАГРАМАТОН 1,292 1,018 1.27 565 43.73% 14:05:19 1376.29 Різниця: -10.61
74 -1 pl Skater. Nikopol 9,573 8,214 1.17 4,267 44.57% 158:30:29 1375.44 Різниця: -75.01
75 -1 ua gangoo_BASIC:) 319 233 1.37 93 29.15% 03:32:59 1355.98 Різниця: -250.95
76 -1 se GROZ 1,911 1,968 0.97 576 30.14% 23:31:25 1339.73 Різниця: -280.48
77 -1 ua KyKyPy3a 586 566 1.04 246 41.98% 06:43:56 1335.11 Різниця: -118.38
78 -1 ua okdagon 1,002 1,149 0.87 300 29.94% 12:22:21 1331.88 Різниця: -137.23
79 -1 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 1,173 2,140 0.55 276 23.53% 28:55:21 1328.64 Різниця: -20.25
80 -1 ua FuryMix 220 177 1.24 73 33.18% 02:06:36 1324.31 Різниця: +324.31
81 -1 se <Warrior> 410 402 1.02 160 39.02% 07:49:13 1323.49 Різниця: -32.28
82 -1 ua 4elove4i4e 638 804 0.79 187 29.31% 12:14:58 1320.07 Різниця: -19.23
83 -1 de CI/IJla_nY6epT@tA 449 681 0.66 205 45.66% 08:33:31 1312.52 Різниця: +19.31
84 +11 ua ASHTRAY 355 529 0.67 97 27.32% 04:52:44 1306.47 Різниця: +147.91
85 -1 ua capusta 7,243 7,711 0.94 2,392 33.02% 96:16:18 1297.99 Різниця: -43.60
86 -1 ua Avazor 336 160 2.10 86 25.60% 02:48:15 1296.26 Різниця: +57.74
87 -1 ua hhhhLLLLppppdddd 930 1,591 0.58 435 46.77% 18:47:53 1292.61 Різниця: -8.57
88 -1 ua Kolyan 423 486 0.87 155 36.64% 08:02:56 1283.81 Різниця: -27.91
89 -1 ua ПРОКТОЛОГ 532 667 0.80 131 24.62% 08:03:27 1271.15 Різниця: -71.07
90 -1 ru ПроЗаводЧаниН228 242 379 0.64 89 36.78% 07:48:52 1264.65 Різниця: +54.38
91 -1 us JIeBaHgoBka 408 576 0.71 122 29.90% 12:25:17 1261.56 Різниця: +48.69
92 -1 ua Чушь собачья 676 589 1.15 296 43.79% 08:44:25 1250.40 Різниця: -67.85
93 -1 ua путін Хуйло :D 359 128 2.80 128 35.65% 05:51:05 1245.29 Різниця: +20.44
94 -1 cz ХХХ 9,193 7,604 1.21 3,458 37.62% 133:54:46 1244.86 Різниця: +7.06
95 -1 cz HOODIK 413 478 0.86 135 32.69% 06:22:16 1240.11 Різниця: -5.62
96 -1 ua fox 450 560 0.80 155 34.44% 05:27:21 1239.22 Різниця: -35.03
97 -1 de LeXa_CvaRka 406 588 0.69 108 26.60% 07:18:34 1228.57 Різниця: +34.45
98 -1 ua ~~KaStRuLkA~~ 216 311 0.69 48 22.22% 03:10:10 1225.49 Різниця: -31.12
99 -1 cz RomanRain 2,852 3,289 0.87 1,018 35.69% 39:13:45 1210.78 Різниця: -39.80
100 -1 cz Max 887 1,133 0.78 283 31.91% 13:12:34 1209.99 Різниця: -110.30
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов