VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

144 гравців показано з 3,109 гравців

Останне оновлення: 2024-12-12 20:30:05
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ApaNche 49,145 16,938 2.90 21,154 43.04% 357:00:36 3990.35 Різниця: -7.86
2 -1 ua A$A 4,873 2,023 2.41 1,301 26.70% 33:12:44 3640.25 Різниця: -171.17
3 +1 ua rJ. 11,351 5,697 1.99 4,461 39.30% 88:41:09 3334.49 Різниця: +63.74
4 -1 ua Bzzzz 5,298 2,537 2.09 1,582 29.86% 47:07:34 3239.72 Різниця: -57.39
5 +1 ua beri9 1,703 1,012 1.68 856 50.26% 13:54:20 3051.68 Різниця: +22.21
6 +1 ua OwenKAVER 1,114 520 2.14 404 36.27% 07:27:37 2706.60 Різниця: -80.39
7 +1 ua Vasya (UA) 13,630 8,878 1.54 6,258 45.91% 155:53:56 2631.00 Різниця: -125.87
8 +1 ua EESWC Gaming | Nik 7,688 6,021 1.28 2,721 35.39% 123:09:33 2516.64 Різниця: +134.26
9 -1 ozzy 1,728 817 2.12 579 33.51% 10:14:43 2420.06 Різниця: +139.16
10 +1 ua 11111111111 1,346 871 1.55 567 42.12% 16:07:27 2359.62 Різниця: +86.32
11 +1 ua eskopeek 2,443 1,284 1.90 1,315 53.83% 21:40:41 2232.58 Різниця: -152.92
12 +1 ua 32252 2,075 1,799 1.15 676 32.58% 22:54:23 2194.48 Різниця: +19.89
13 +2 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 7,231 7,474 0.97 2,748 38.00% 98:33:41 2114.89 Різниця: -26.00
14 -1 ua Пчеловод zp.ua 11,641 10,608 1.10 3,336 28.66% 174:27:11 2104.72 Різниця: -80.36
15 +1 ua Flecktarn 1,337 781 1.71 721 53.93% 11:53:41 2096.86 Різниця: -51.91
16 -2 ua MokpyIII^n1k 2,104 1,696 1.24 819 38.93% 19:08:34 2094.49 Різниця: -118.36
17 +1 ua Vortex ^^ 1,129 596 1.89 338 29.94% 09:34:13 2088.71 Різниця: -23.22
18 +1 ua J|eTo 18,369 7,506 2.45 6,133 33.39% 139:44:03 1988.14 Різниця: -43.15
19 +1 Gashyk.ukr 6,523 3,892 1.68 2,108 32.32% 63:43:54 1955.59 Різниця: -81.40
20 +1 ua Bogdan_zp0001 1,516 1,618 0.94 551 36.35% 23:22:29 1946.88 Різниця: -102.97
21 +1 lv dzhii82XB3 1,365 1,099 1.24 477 34.95% 14:59:02 1944.04 Різниця: +33.33
22 +1 ua Cannon Fodder 9,209 6,455 1.43 3,070 33.34% 101:33:00 1929.19 Різниця: +9.32
23 +1 ua 3a /7uBkom 854 654 1.31 332 38.88% 07:59:02 1872.28 Різниця: -57.79
24 +1 ru sharrp 1,645 1,146 1.44 408 24.80% 16:16:31 1862.06 Різниця: -29.91
25 -1 ua радист Морзе 888 634 1.40 282 31.76% 09:41:30 1859.89 Різниця: -50.32
26 +1 ru Lamised 507 444 1.14 194 38.26% 05:30:29 1826.71 Різниця: +94.23
27 -1 ua ~ LIN ~ 1,449 1,199 1.21 426 29.40% 17:20:51 1814.81 Різниця: -64.27
28 -1 ua DyDy 1,014 740 1.37 163 16.07% 11:57:17 1787.18 Різниця: -66.27
29 -1 ua gggaD 2,959 1,797 1.65 1,008 34.07% 25:28:59 1774.02 Різниця: +12.29
30 +1 ua irop 393 136 2.89 182 46.31% 02:27:36 1754.22 Різниця: -10.89
31 +1 ua sedleygrow 325 128 2.54 166 51.08% 02:03:22 1743.55 Різниця: +196.14
32 +1 ua J E R I X 690 421 1.64 272 39.42% 06:02:32 1733.33 Різниця: -196.61
33 -1 ua m@g 2,264 2,194 1.03 745 32.91% 26:53:51 1716.95 Різниця: -46.34
34 +1 ru 222 948 1,050 0.90 231 24.37% 14:51:17 1707.07 Різниця: +44.57
35 -1 ua Lahanka13 1,285 1,435 0.90 423 32.92% 16:42:08 1699.48 Різниця: -58.52
36 -1 ua Death in the eyes WWWWWWWWWWWWW 547 355 1.54 219 40.04% 09:37:06 1676.84 Різниця: -51.66
37 +1 ua Mr. Kiper 735 605 1.21 191 25.99% 06:27:06 1662.39 Різниця: +39.67
38 +1 ua Lahanka14 2,996 3,020 0.99 982 32.78% 37:43:18 1659.42 Різниця: +14.98
39 +1 ua MZFK 900 965 0.93 234 26.00% 11:58:19 1642.13 Різниця: +44.91
40 +4 ua Kanibal 16,775 14,447 1.16 4,832 28.80% 188:10:09 1620.11 Різниця: +20.57
41 -1 ua DimJkee 363 163 2.23 125 34.44% 02:31:16 1607.76 Різниця: +18.73
42 -1 se GROZ 1,896 1,959 0.97 573 30.22% 23:27:13 1603.93 Різниця: +0.37
43 -1 eu Magnus 490 354 1.38 193 39.39% 04:15:38 1601.36 Різниця: +581.08
44 +1 ua . 1,475 1,316 1.12 517 35.05% 14:14:31 1587.92 Різниця: +56.75
45 -2 ua Mega Bass 858 950 0.90 224 26.11% 15:11:56 1584.16 Різниця: -21.12
46 +1 cz RomanRain 2,643 2,987 0.88 943 35.68% 36:03:46 1489.92 Різниця: -33.01
47 +1 ro Termik80 22,031 32,099 0.69 6,758 30.67% 652:01:58 1468.12 Різниця: -14.87
48 +1 de jokeR 406 346 1.17 143 35.22% 03:55:13 1463.71 Різниця: +56.03
49 +1 ua Avazor 248 112 2.21 62 25.00% 02:02:40 1457.41 Різниця: -39.12
50 +1 ua Flecktarn 608 289 2.10 333 54.77% 04:05:33 1454.69 Різниця: -29.36
51 +1 C14_________________________ 1,159 827 1.40 300 25.88% 15:01:42 1442.29 Різниця: -29.31
52 +1 ua cpu 1,679 1,844 0.91 391 23.29% 21:30:51 1435.56 Різниця: -72.80
53 +1 ua sqrt(1024)kb 201 122 1.65 57 28.36% 01:29:39 1419.65 Різниця: +419.65
54 +1 ua ТЕТРАГРАМАТОН 1,152 874 1.32 510 44.27% 12:28:28 1419.06 Різниця: -44.83
55 +1 ua Чушь собачья 568 464 1.22 245 43.13% 07:29:03 1411.07 Різниця: +63.05
56 +1 ua LiveEnergy 3,418 2,292 1.49 1,680 49.15% 28:59:34 1408.28 Різниця: -34.00
57 +1 ua АКУКАРАЧА 254 151 1.68 91 35.83% 01:55:45 1404.43 Різниця: +264.04
58 +1 eu LoGoTiP 369 431 0.86 98 26.56% 06:46:51 1403.10 Різниця: +102.10
59 +1 ua UKRAINE 552 406 1.36 98 17.75% 05:03:15 1394.96 Різниця: -24.78
60 +1 ua StafF 615 848 0.73 241 39.19% 10:38:57 1389.42 Різниця: +190.64
61 +1 ua mama-kaban na snosyah 369 67 5.51 109 29.54% 01:37:31 1384.23 Різниця: -340.66
62 +1 cz ХХХ 9,123 7,545 1.21 3,433 37.63% 132:45:59 1383.96 Різниця: +71.18
63 +1 ua arcruxx 4,588 3,564 1.29 2,014 43.90% 41:23:01 1382.05 Різниця: -65.88
64 +1 ua SEX COLLEGE 245 170 1.44 87 35.51% 01:55:29 1370.36 Різниця: +12.03
65 +1 ua ЖИТОМИР 1,240 703 1.76 296 23.87% 11:02:30 1369.21 Різниця: -5.99
66 +1 ch AnthonyMontana 629 579 1.09 263 41.81% 05:45:57 1369.14 Різниця: -189.17
67 +1 us KorssaR 401 382 1.05 174 43.39% 04:27:38 1361.90 Різниця: -25.17
68 +1 ua KyKyPy3a 400 350 1.14 163 40.75% 04:11:46 1361.49 Різниця: +54.40
69 +1 ua Яша Лава 386 333 1.16 87 22.54% 04:14:28 1357.96 Різниця: -132.25
70 +4 ua Player 289 250 1.16 84 29.07% 04:39:17 1352.93 Різниця: +69.27
71 -1 Armando 477 712 0.67 157 32.91% 07:04:55 1345.62 Різниця: -13.66
72 -1 ua ALIEN 7,762 11,702 0.66 2,927 37.71% 159:08:34 1343.53 Різниця: +7.75
73 -1 ua handzum 332 388 0.86 124 37.35% 05:17:22 1343.33 Різниця: +62.29
74 -1 ПЕСDUKE 592 353 1.68 178 30.07% 05:09:58 1333.31 Різниця: -45.26
75 +1 ua ZALUPA 580 726 0.80 131 22.59% 07:49:15 1321.27 Різниця: +50.23
76 +1 ua IIuBO 300 343 0.87 137 45.67% 05:14:53 1320.30 Різниця: +1.69
77 +1 ua Bur 6,333 7,580 0.84 2,018 31.86% 114:52:39 1316.82 Різниця: +90.44
78 +1 cz Кроустер 523 426 1.23 244 46.65% 05:00:57 1315.55 Різниця: -77.50
79 +1 ua capusta 7,068 7,538 0.94 2,327 32.92% 93:30:47 1315.20 Різниця: -69.62
80 +1 ua GSClient | gam1ngcs-ms 767 597 1.28 356 46.41% 12:46:12 1297.01 Різниця: +6.00
81 +1 ua REYDEN 5,491 4,938 1.11 1,668 30.38% 68:09:01 1292.02 Різниця: +76.77
82 +1 ua ~BardakZP~ 9,518 5,003 1.90 2,743 28.82% 76:20:40 1289.13 Різниця: -57.57
83 +1 cz Max 697 886 0.79 226 32.42% 10:31:48 1277.13 Різниця: -24.36
84 +1 de LeXa_CvaRka 272 360 0.76 79 29.04% 03:50:23 1263.13 Різниця: -108.46
85 +1 ua okdagon 448 529 0.85 133 29.69% 05:50:51 1253.10 Різниця: +35.18
86 +1 ua ПРОКТОЛОГ 368 483 0.76 95 25.82% 06:12:13 1246.96 Різниця: -60.85
87 +1 ua ЯшаЛАВА 1,325 2,320 0.57 337 25.43% 24:00:49 1241.83 Різниця: +146.04
88 +1 cz n1ce7ry 270 169 1.60 100 37.04% 01:51:10 1237.94 Різниця: -106.78
89 +1 de Kym 367 282 1.30 126 34.33% 03:45:09 1235.11 Різниця: +80.32
90 +2 ua SΞΝSΛ1D 204 289 0.71 66 32.35% 03:19:54 1233.29 Різниця: +13.63
91 -1 ua Ruthenians || ~@007@~ 440 383 1.15 124 28.18% 05:50:01 1233.17 Різниця: -47.65
92 +1 ua . 384 258 1.49 140 36.46% 04:47:00 1220.13 Різниця: +9.64
93 +1 ua SaH9 1,485 1,149 1.29 572 38.52% 12:58:52 1218.10 Різниця: +15.62
94 +1 ua про бибизян 1337 1,988 1,235 1.61 840 42.25% 20:40:45 1193.20 Різниця: -75.45
95 +1 ua JAZZY 685 982 0.70 225 32.85% 11:39:26 1191.83 Різниця: -35.97
96 +1 ua путін Хуйло :D 242 81 2.99 87 35.95% 01:26:21 1186.55 Різниця: -208.01
97 +1 cz HOODIK 264 306 0.86 83 31.44% 03:22:08 1183.64 Різниця: +100.99
98 +1 ua Turbo 207 236 0.88 53 25.60% 02:12:39 1176.84 Різниця: +128.74
99 +8 ua Ramfaraon_1337 3,911 3,192 1.23 1,402 35.85% 49:56:12 1170.94 Різниця: +28.04
100 -1 ua In you head 241 240 1.00 104 43.15% 02:34:35 1170.57 Різниця: +14.83
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов