VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

131 гравців показано з 3,202 гравців

Останне оновлення: 2024-12-16 20:00:03
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ApaNche 50,490 17,503 2.88 21,620 42.82% 366:49:12 4212.37 Різниця: -124.64
2 +1 ua rJ. 12,318 6,153 2.00 4,827 39.19% 95:55:43 3777.47 Різниця: -44.08
3 -1 ua A$A 5,408 2,291 2.36 1,453 26.87% 36:32:15 3769.25 Різниця: -52.42
4 -1 ua Bzzzz 5,936 2,835 2.09 1,758 29.62% 56:58:38 3499.97 Різниця: -7.12
5 +1 ua beri9 2,390 1,387 1.72 1,190 49.79% 17:56:35 3410.55 Різниця: +239.52
6 +1 ua EESWC Gaming | Nik 8,658 6,586 1.31 3,049 35.22% 132:34:22 2896.62 Різниця: +12.42
7 +1 ua 11111111111 2,087 1,298 1.61 930 44.56% 22:23:46 2893.53 Різниця: +19.34
8 -1 ua OwenKAVER 1,628 842 1.93 592 36.36% 11:33:28 2885.35 Різниця: -83.85
9 -1 ua Vasya (UA) 13,848 9,065 1.53 6,348 45.84% 158:10:27 2727.95 Різниця: -81.77
10 +1 ua MokpyIII^n1k 2,708 2,236 1.21 1,075 39.70% 25:18:18 2354.08 Різниця: -51.71
11 +1 ua ~ LIN ~ 1,823 1,446 1.26 537 29.46% 22:25:45 2199.82 Різниця: +72.89
12 -1 ua 32252 2,105 1,804 1.17 686 32.59% 23:05:27 2178.30 Різниця: -38.46
13 -1 ua Пчеловод zp.ua 11,822 10,748 1.10 3,386 28.64% 177:18:35 2178.14 Різниця: +46.67
14 +8 ua . 1,975 1,733 1.14 688 34.84% 19:19:59 2059.18 Різниця: +147.11
15 -1 ua Flecktarn 1,337 781 1.71 721 53.93% 11:53:41 2013.38 Різниця: -135.39
16 -2 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 7,749 7,953 0.97 2,991 38.60% 105:04:43 2011.81 Різниця: +5.39
17 -1 ua 3a /7uBkom 993 752 1.32 371 37.36% 09:26:58 2010.47 Різниця: +74.45
18 -1 ua Cannon Fodder 9,387 6,602 1.42 3,131 33.35% 103:37:53 1957.74 Різниця: -7.40
19 -1 lv dzhii82XB3 1,496 1,232 1.21 524 35.03% 17:02:25 1957.12 Різниця: -24.84
20 +9 ua радист Морзе 1,057 742 1.42 340 32.17% 10:59:49 1940.81 Різниця: +119.82
21 -2 ua J|eTo 18,387 7,523 2.44 6,137 33.38% 139:51:15 1937.15 Різниця: -48.97
22 -2 ua Bogdan_zp0001 1,873 2,014 0.93 686 36.63% 28:02:31 1907.72 Різниця: -16.58
23 -2 Gashyk.ukr 6,523 3,892 1.68 2,108 32.32% 63:43:54 1877.73 Різниця: -159.26
24 -1 ru Lamised 565 513 1.10 215 38.05% 06:14:56 1872.39 Різниця: +45.68
25 -1 ru sharrp 1,678 1,169 1.44 414 24.67% 16:34:54 1812.58 Різниця: -49.48
26 -1 ua asdadsadasd1337 372 251 1.48 156 41.94% 03:19:44 1803.38 Різниця: +265.79
27 -2 ua sedleygrow 397 161 2.47 199 50.13% 02:34:42 1789.13 Різниця: +27.62
28 -2 ua DimJkee 458 194 2.36 167 36.46% 03:10:41 1782.47 Різниця: -55.18
29 -1 ua gggaD 3,016 1,831 1.65 1,028 34.08% 25:48:53 1761.26 Різниця: -86.61
30 -1 ua DyDy 1,022 749 1.36 164 16.05% 12:27:16 1727.79 Різниця: -10.05
31 -1 ua MZFK 1,366 1,449 0.94 400 29.28% 18:20:35 1702.96 Різниця: -50.13
32 -1 ru 222 1,022 1,129 0.91 253 24.76% 16:09:59 1670.59 Різниця: +1.64
33 -1 ua m@g 2,283 2,270 1.01 750 32.85% 27:33:37 1635.29 Різниця: -116.73
34 +2 ua Kanibal 16,825 14,505 1.16 4,854 28.85% 188:46:56 1616.64 Різниця: -3.47
35 -1 ua Death in the eyes WWWWWWWWWWWWW 551 359 1.53 221 40.11% 09:39:13 1614.90 Різниця: -96.19
36 -1 ua Mr. Kiper 741 608 1.22 193 26.05% 06:30:03 1603.66 Різниця: -127.93
37 +1 ua Lahanka14 3,027 3,055 0.99 989 32.67% 38:17:42 1599.06 Різниця: -22.08
38 -1 ua Lahanka13 1,294 1,457 0.89 428 33.08% 16:50:16 1593.38 Різниця: -105.52
39 -1 ua gangoo_BASIC:) 308 216 1.43 89 28.90% 03:15:13 1590.65 Різниця: -9.36
40 +1 ua cpu 1,941 2,118 0.92 455 23.44% 24:15:51 1553.71 Різниця: +6.86
41 -1 se GROZ 1,896 1,959 0.97 573 30.22% 23:27:13 1540.08 Різниця: -63.48
42 +3 ua Ramfaraon_1337 4,236 3,623 1.17 1,516 35.79% 56:28:39 1505.76 Різниця: +157.99
43 -1 ua ~BardakZP~ 9,632 5,049 1.91 2,779 28.85% 77:20:48 1505.69 Різниця: +176.85
44 +2 ua 4elove4i4e 396 431 0.92 103 26.01% 05:58:04 1504.87 Різниця: +54.31
45 -2 ro Termik80 22,142 32,238 0.69 6,805 30.73% 656:56:04 1504.81 Різниця: -15.38
46 -2 C14_________________________ 1,239 881 1.41 335 27.04% 15:50:49 1498.92 Різниця: +46.97
47 +1 ua Mega Bass 871 987 0.88 231 26.52% 15:32:32 1493.15 Різниця: -91.01
48 -1 ua [T-B] UltraHD Gamer 373 377 0.99 114 30.56% 04:52:38 1479.44 Різниця: +268.34
49 -1 cz RomanRain 2,762 3,139 0.88 981 35.52% 37:39:14 1449.72 Різниця: -47.72
50 -1 eu LoGoTiP 430 483 0.89 123 28.60% 07:43:03 1432.98 Різниця: -15.41
51 -1 ua Flecktarn 608 289 2.10 333 54.77% 04:05:33 1396.77 Різниця: -87.28
52 +2 ua Balanora 415 666 0.62 179 43.13% 07:35:46 1388.86 Різниця: -13.97
53 +2 ua IetMacs 252 230 1.10 103 40.87% 02:55:41 1388.69 Різниця: +27.75
54 -2 ua handzum 375 433 0.87 142 37.87% 05:53:34 1382.85 Різниця: +42.84
55 -2 ua 4LENIS 5,339 6,431 0.83 1,714 32.10% 78:17:19 1376.75 Різниця: +55.21
56 -1 ua Player 321 264 1.22 90 28.04% 04:54:40 1372.17 Різниця: +23.84
57 -1 ua LiveEnergy 3,418 2,292 1.49 1,680 49.15% 28:59:37 1352.21 Різниця: -70.37
58 +2 ua АКУКАРАЧА 254 151 1.68 91 35.83% 01:55:45 1348.19 Різниця: +207.80
59 -1 ua Чушь собачья 580 485 1.20 251 43.28% 07:39:30 1346.89 Різниця: -71.79
60 +3 ua KyKyPy3a 424 394 1.08 171 40.33% 04:53:58 1342.26 Різниця: -28.01
61 +3 ua SEX COLLEGE 260 175 1.49 91 35.00% 02:04:52 1341.23 Різниця: -29.13
62 -3 ua UKRAINE 552 406 1.36 98 17.75% 05:03:30 1339.42 Різниця: -84.03
63 +2 ua IIuBO 337 394 0.86 160 47.48% 05:53:40 1338.63 Різниця: +58.53
64 +2 ua ЖИТОМИР 1,252 715 1.75 297 23.72% 11:11:59 1333.75 Різниця: -35.46
65 -4 ua ТЕТРАГРАМАТОН 1,153 886 1.30 510 44.23% 12:31:41 1333.63 Різниця: -114.41
66 +1 us KorssaR 409 385 1.06 180 44.01% 04:31:35 1330.87 Різниця: -59.38
67 -5 cz ХХХ 9,136 7,562 1.21 3,438 37.63% 133:11:47 1330.67 Різниця: -67.34
68 -1 ua StafF 615 852 0.72 241 39.19% 10:49:07 1322.72 Різниця: -47.50
69 -2 ch AnthonyMontana 629 579 1.09 263 41.81% 05:47:18 1314.32 Різниця: -83.33
70 -1 cz Кроустер 541 445 1.22 251 46.40% 05:11:03 1304.91 Різниця: -65.73
71 +1 ua Чиловый Парень 220 175 1.26 115 52.27% 03:23:53 1298.63 Різниця: -48.25
72 +6 ua SΞΝSΛ1D 268 376 0.71 90 33.58% 04:06:19 1295.63 Різниця: +29.95
73 -2 ua okdagon 517 605 0.85 154 29.79% 06:37:49 1290.24 Різниця: +24.42
74 -1 ua ALIEN 7,819 11,805 0.66 2,955 37.79% 160:16:25 1283.70 Різниця: -73.47
75 +2 ua Salik 450 328 1.37 178 39.56% 05:42:19 1274.19 Різниця: +22.12
76 -2 ua aNtI_ChLeNiS 6,371 6,615 0.96 2,038 31.99% 82:29:13 1268.83 Різниця: -13.34
77 -2 ua ZALUPA 580 726 0.80 131 22.59% 07:49:15 1268.67 Різниця: -2.37
78 -2 ua Bur 6,334 7,583 0.84 2,018 31.86% 114:53:56 1266.25 Різниця: -63.94
79 +1 de Kym 390 293 1.33 137 35.13% 04:07:19 1246.15 Різниця: -53.89
80 +1 ua REYDEN 5,498 4,951 1.11 1,669 30.36% 68:22:38 1245.39 Різниця: -40.15
81 -2 ua GSClient | gam1ngcs-ms 777 611 1.27 361 46.46% 12:54:19 1234.60 Різниця: -75.58
82 +2 ua Rusty 228 357 0.64 69 30.26% 04:14:27 1232.88 Різниця: +36.02
83 -1 Armando 566 918 0.62 182 32.16% 08:59:11 1228.36 Різниця: -137.40
84 -1 cz Max 697 886 0.79 226 32.42% 10:31:48 1226.29 Різниця: -75.20
85 -1 ua SaH9 1,499 1,162 1.29 576 38.43% 13:06:18 1212.88 Різниця: -0.86
86 -1 ua Ruthenians || ~@007@~ 461 427 1.08 133 28.85% 06:09:29 1209.66 Різниця: -47.02
87 +1 de LeXa_CvaRka 272 360 0.76 79 29.04% 03:50:23 1206.84 Різниця: -164.75
88 -1 ua ЯшаЛАВА 1,375 2,419 0.57 353 25.67% 24:51:25 1204.50 Різниця: -53.44
89 +3 ua про бибизян 1337 2,004 1,242 1.61 849 42.37% 20:50:22 1194.85 Різниця: -13.29
90 -1 ua fox 239 287 0.83 76 31.80% 02:45:11 1192.80 Різниця: +55.76
91 -1 cz n1ce7ry 272 171 1.59 101 37.13% 01:52:45 1192.49 Різниця: -83.59
92 -1 ua TORBA(KYIV) 1,483 1,327 1.12 500 33.72% 19:31:55 1184.04 Різниця: -37.62
93 -1 cz HOODIK 280 322 0.87 90 32.14% 03:48:11 1176.63 Різниця: -19.18
94 -1 ua S1mple 295 421 0.70 53 17.97% 05:39:05 1164.42 Різниця: +51.94
95 ua derskiy 205 431 0.48 65 31.71% 04:14:59 1147.92 Різниця: +32.56
96 -1 ua Zvonkiy 250 142 1.76 107 42.80% 02:32:22 1139.53 Різниця: +123.12
97 ua BaBa_Wypa_s_Kazantipa 463 413 1.12 186 40.17% 05:25:39 1129.59 Різниця: -51.72
98 -1 ua hhhhLLLLppppdddd 231 526 0.44 111 48.05% 06:22:38 1123.52 Різниця: +92.91
99 -3 ua JAZZY 742 1,099 0.68 239 32.21% 13:04:43 1117.85 Різниця: -98.93
100 -2 ua GOGI 440 669 0.66 142 32.27% 05:49:45 1117.73 Різниця: -74.07
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов