# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Cannon Fodder | 23 | 2091.16 |
2 | 3 | A$A | 15 | 4015.72 |
3 | 1 | rJ. | 12 | 4136.78 |
4 | 52 | Lahanka14 | 8 | 1501.14 |
5 | 39 | m@g | 5 | 1694.91 |
6 | 15 | . | 4 | 2169.96 |
7 | 62 | Termik80 | 3 | 1445.10 |
8 | 11 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2447.30 |
9 | 41 | ~BardakZP~ | 2 | 1655.87 |
10 | 112 | Armando | 1 | 1126.05 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2091.16 |
2 | 62 | Termik80 | 00:13:07 | 1445.10 |
3 | 3 | A$A | 00:08:22 | 4015.72 |
4 | 39 | m@g | 00:08:21 | 1694.91 |
5 | 1 | rJ. | 00:08:20 | 4136.78 |
6 | 52 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1501.14 |
7 | 112 | Armando | 00:08:19 | 1126.05 |
8 | 15 | . | 00:07:50 | 2169.96 |
9 | 11 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2447.30 |
10 | 144 | EXIT | 00:02:22 | 998.12 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | A$A | 2 | 4015.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Termik80 | 2 | 1445.10 |
2 | 41 | ~BardakZP~ | 1 | 1655.87 |
3 | 3 | A$A | 1 | 4015.72 |
4 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2447.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Termik80 | 2 | 1445.10 |
2 | 52 | Lahanka14 | 2 | 1501.14 |
3 | 41 | ~BardakZP~ | 1 | 1655.87 |
4 | 3 | A$A | 1 | 4015.72 |
5 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2447.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | A$A | 1 | 4015.72 |
2 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2447.30 |