# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Cannon Fodder | 23 | 2034.69 |
2 | 2 | A$A | 15 | 4064.08 |
3 | 1 | rJ. | 12 | 4105.75 |
4 | 54 | Lahanka14 | 8 | 1479.58 |
5 | 38 | m@g | 5 | 1717.48 |
6 | 17 | . | 4 | 2192.12 |
7 | 50 | Termik80 | 3 | 1517.15 |
8 | 13 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2386.61 |
9 | 39 | ~BardakZP~ | 2 | 1672.92 |
10 | 115 | Armando | 1 | 1137.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2034.69 |
2 | 50 | Termik80 | 00:13:07 | 1517.15 |
3 | 2 | A$A | 00:08:22 | 4064.08 |
4 | 38 | m@g | 00:08:21 | 1717.48 |
5 | 1 | rJ. | 00:08:20 | 4105.75 |
6 | 54 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1479.58 |
7 | 115 | Armando | 00:08:19 | 1137.64 |
8 | 17 | . | 00:07:50 | 2192.12 |
9 | 13 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2386.61 |
10 | 140 | EXIT | 00:02:22 | 1024.92 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 2 | 4064.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 2 | 1517.15 |
2 | 39 | ~BardakZP~ | 1 | 1672.92 |
3 | 2 | A$A | 1 | 4064.08 |
4 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2386.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 2 | 1517.15 |
2 | 54 | Lahanka14 | 2 | 1479.58 |
3 | 39 | ~BardakZP~ | 1 | 1672.92 |
4 | 2 | A$A | 1 | 4064.08 |
5 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2386.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 1 | 4064.08 |
2 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2386.61 |