# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Cannon Fodder | 23 | 1957.74 |
2 | 3 | A$A | 15 | 3769.25 |
3 | 2 | rJ. | 12 | 3777.47 |
4 | 37 | Lahanka14 | 8 | 1599.06 |
5 | 33 | m@g | 5 | 1635.29 |
6 | 14 | . | 4 | 2059.18 |
7 | 45 | Termik80 | 3 | 1504.81 |
8 | 13 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2178.14 |
9 | 38 | Lahanka13 | 3 | 1593.38 |
10 | 43 | ~BardakZP~ | 2 | 1505.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 1957.74 |
2 | 45 | Termik80 | 00:13:07 | 1504.81 |
3 | 3 | A$A | 00:08:22 | 3769.25 |
4 | 33 | m@g | 00:08:21 | 1635.29 |
5 | 2 | rJ. | 00:08:20 | 3777.47 |
6 | 37 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1599.06 |
7 | 83 | Armando | 00:08:19 | 1228.36 |
8 | 38 | Lahanka13 | 00:08:19 | 1593.38 |
9 | 14 | . | 00:07:50 | 2059.18 |
10 | 13 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2178.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | A$A | 2 | 3769.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 2 | 1504.81 |
2 | 43 | ~BardakZP~ | 1 | 1505.69 |
3 | 3 | A$A | 1 | 3769.25 |
4 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2178.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 2 | 1504.81 |
2 | 37 | Lahanka14 | 2 | 1599.06 |
3 | 43 | ~BardakZP~ | 1 | 1505.69 |
4 | 3 | A$A | 1 | 3769.25 |
5 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2178.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | A$A | 1 | 3769.25 |
2 | 13 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2178.14 |