# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Cannon Fodder | 23 | 2075.09 |
2 | 2 | A$A | 15 | 3869.09 |
3 | 3 | rJ. | 12 | 3846.86 |
4 | 42 | Lahanka14 | 8 | 1581.52 |
5 | 28 | m@g | 5 | 1771.02 |
6 | 16 | . | 4 | 2038.10 |
7 | 44 | Termik80 | 3 | 1576.41 |
8 | 12 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2203.11 |
9 | 43 | Lahanka13 | 3 | 1577.07 |
10 | 35 | ~BardakZP~ | 2 | 1674.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2075.09 |
2 | 44 | Termik80 | 00:13:07 | 1576.41 |
3 | 2 | A$A | 00:08:22 | 3869.09 |
4 | 28 | m@g | 00:08:21 | 1771.02 |
5 | 3 | rJ. | 00:08:20 | 3846.86 |
6 | 42 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1581.52 |
7 | 88 | Armando | 00:08:19 | 1238.36 |
8 | 43 | Lahanka13 | 00:08:19 | 1577.07 |
9 | 16 | . | 00:07:50 | 2038.10 |
10 | 12 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2203.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 2 | 3869.09 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 2 | 1576.41 |
2 | 35 | ~BardakZP~ | 1 | 1674.44 |
3 | 2 | A$A | 1 | 3869.09 |
4 | 12 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2203.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 2 | 1576.41 |
2 | 42 | Lahanka14 | 2 | 1581.52 |
3 | 35 | ~BardakZP~ | 1 | 1674.44 |
4 | 2 | A$A | 1 | 3869.09 |
5 | 12 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2203.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 1 | 3869.09 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2203.11 |