# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Cannon Fodder | 23 | 2097.38 |
2 | 2 | A$A | 15 | 4181.15 |
3 | 3 | rJ. | 12 | 4141.32 |
4 | 48 | Lahanka14 | 8 | 1511.64 |
5 | 32 | m@g | 5 | 1760.80 |
6 | 14 | . | 4 | 2229.59 |
7 | 43 | Termik80 | 3 | 1590.47 |
8 | 11 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2398.55 |
9 | 50 | Lahanka13 | 3 | 1502.79 |
10 | 109 | Armando | 1 | 1164.48 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2097.38 |
2 | 43 | Termik80 | 00:13:07 | 1590.47 |
3 | 2 | A$A | 00:08:22 | 4181.15 |
4 | 32 | m@g | 00:08:21 | 1760.80 |
5 | 3 | rJ. | 00:08:20 | 4141.32 |
6 | 48 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1511.64 |
7 | 109 | Armando | 00:08:19 | 1164.48 |
8 | 50 | Lahanka13 | 00:08:19 | 1502.79 |
9 | 14 | . | 00:07:50 | 2229.59 |
10 | 11 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2398.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 2 | 4181.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 2 | 1590.47 |
2 | 2 | A$A | 1 | 4181.15 |
3 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2398.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 2 | 1590.47 |
2 | 48 | Lahanka14 | 2 | 1511.64 |
3 | 2 | A$A | 1 | 4181.15 |
4 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2398.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 1 | 4181.15 |
2 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2398.55 |