# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Cannon Fodder | 23 | 2028.45 |
2 | 2 | A$A | 15 | 4177.92 |
3 | 4 | rJ. | 12 | 4067.52 |
4 | 45 | Lahanka14 | 8 | 1524.31 |
5 | 31 | m@g | 5 | 1778.98 |
6 | 13 | . | 4 | 2221.75 |
7 | 40 | Termik80 | 3 | 1588.07 |
8 | 11 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2423.31 |
9 | 47 | Lahanka13 | 3 | 1518.30 |
10 | 116 | Armando | 1 | 1112.83 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2028.45 |
2 | 40 | Termik80 | 00:13:07 | 1588.07 |
3 | 2 | A$A | 00:08:22 | 4177.92 |
4 | 31 | m@g | 00:08:21 | 1778.98 |
5 | 4 | rJ. | 00:08:20 | 4067.52 |
6 | 45 | Lahanka14 | 00:08:20 | 1524.31 |
7 | 116 | Armando | 00:08:19 | 1112.83 |
8 | 47 | Lahanka13 | 00:08:19 | 1518.30 |
9 | 13 | . | 00:07:50 | 2221.75 |
10 | 11 | Пчеловод zp.ua | 00:06:30 | 2423.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 2 | 4177.92 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Termik80 | 2 | 1588.07 |
2 | 2 | A$A | 1 | 4177.92 |
3 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2423.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Termik80 | 2 | 1588.07 |
2 | 45 | Lahanka14 | 2 | 1524.31 |
3 | 2 | A$A | 1 | 4177.92 |
4 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2423.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | A$A | 1 | 4177.92 |
2 | 11 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2423.31 |