Статистика карты :: de_westwood

de_westwood был(а) сыгран(а) в течение 3 часов, 44 минут(ы), 16 секунд(ы)

1,031

0

0

13

313

353

03:44:16

2025-01-30 20:23:51

Вбивств

99,168

58,593

25,553

20,839

16,437

14,458

13,731

7,358

7,348

5,719

5,478

4,902

3,635

3,378

3,245

3,217

3,051

2,933

2,132

2,034

1,926

1,632

1,623

1,505

1,288

1,031

961

943

910

809

572

450

424

407

301

69

66

52

21

7

6

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 491 1264.46
2 118 cz ХХХ 182 1053.48
3 12 ua Пчеловод zp.ua 165 2497.01
4 2 ua rJ. 109 4319.60
5 27 ua . 71 2013.59
6 19 ua r1NCH` 65 2188.44
7 4 ua sedleygrow 56 3941.73
8 8 ua EESWC Gaming | Nik 45 2975.27
9 81 ua ALIEN 42 1313.36
10 1 ua ApaNche 42 4627.45

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 25:13:44 1264.46
2 12 ua Пчеловод zp.ua 04:13:00 2497.01
3 118 cz ХХХ 03:58:44 1053.48
4 81 ua ALIEN 02:12:33 1313.36
5 2 ua rJ. 02:04:59 4319.60
6 1 ua ApaNche 01:54:38 4627.45
7 109 ua 2516 01:45:08 1115.61
8 79 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 01:19:44 1318.70
9 27 ua . 01:15:54 2013.59
10 17 ua Bogdan_zp0001 01:04:12 2235.35

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 25 1264.46
2 2 ua rJ. 7 4319.60
3 12 ua Пчеловод zp.ua 5 2497.01
4 81 ua ALIEN 2 1313.36
5 13 ua .i. 1 2461.65
6 39 ua Kanibal 1 1741.00
7 118 cz ХХХ 1 1053.48
8 133 ua CJIoHuK 1 1000.00
9 86 gb Tuman.Radosti 1 1268.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 73 1264.46
2 118 cz ХХХ 32 1053.48
3 12 ua Пчеловод zp.ua 11 2497.01
4 27 ua . 8 2013.59
5 4 ua sedleygrow 3 3941.73
6 19 ua r1NCH` 2 2188.44
7 2 ua rJ. 2 4319.60
8 81 ua ALIEN 2 1313.36
9 1 ua ApaNche 2 4627.45
10 86 gb Tuman.Radosti 2 1268.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 81 1264.46
2 118 cz ХХХ 38 1053.48
3 12 ua Пчеловод zp.ua 13 2497.01
4 27 ua . 9 2013.59
5 4 ua sedleygrow 3 3941.73
6 19 ua r1NCH` 2 2188.44
7 2 ua rJ. 2 4319.60
8 81 ua ALIEN 2 1313.36
9 1 ua ApaNche 2 4627.45
10 86 gb Tuman.Radosti 2 1268.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 88 ro Termik80 58 1264.46
2 118 cz ХХХ 29 1053.48
3 12 ua Пчеловод zp.ua 8 2497.01
4 27 ua . 7 2013.59
5 4 ua sedleygrow 3 3941.73
6 2 ua rJ. 2 4319.60
7 1 ua ApaNche 2 4627.45
8 86 gb Tuman.Radosti 2 1268.09
9 19 ua r1NCH` 1 2188.44
10 108 ua KillKost 1 1123.47