# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 491 | 1401.77 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 101 | 2368.16 |
3 | 2 | rJ. | 73 | 4063.02 |
4 | 17 | . | 54 | 2173.98 |
5 | 18 | r1NCH` | 52 | 2158.60 |
6 | 102 | ALIEN | 42 | 1173.25 |
7 | 1 | ApaNche | 42 | 4246.31 |
8 | 107 | Ruthenians || ~@007@~ | 27 | 1158.04 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 23 | 2009.11 |
10 | 26 | eskopeek | 22 | 1895.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 25:05:40 | 1401.77 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 03:11:16 | 2368.16 |
3 | 102 | ALIEN | 02:12:33 | 1173.25 |
4 | 1 | ApaNche | 01:53:23 | 4246.31 |
5 | 2 | rJ. | 01:39:00 | 4063.02 |
6 | 138 | 2516 | 01:03:39 | 966.56 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 00:47:37 | 2009.11 |
8 | 105 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:45:10 | 1164.57 |
9 | 17 | . | 00:43:13 | 2173.98 |
10 | 26 | eskopeek | 00:37:00 | 1895.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 25 | 1401.77 |
2 | 2 | rJ. | 7 | 4063.02 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 5 | 2368.16 |
4 | 107 | Ruthenians || ~@007@~ | 2 | 1158.04 |
5 | 102 | ALIEN | 2 | 1173.25 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 1 | 2009.11 |
7 | 53 | Kanibal | 1 | 1519.44 |
8 | 26 | eskopeek | 1 | 1895.76 |
9 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3533.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 73 | 1401.77 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 17 | . | 6 | 2173.98 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
6 | 102 | ALIEN | 2 | 1173.25 |
7 | 1 | ApaNche | 2 | 4246.31 |
8 | 26 | eskopeek | 1 | 1895.76 |
9 | 37 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 126 | K P A C U B O | 1 | 1043.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 81 | 1401.77 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 17 | . | 7 | 2173.98 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 26 | eskopeek | 2 | 1895.76 |
6 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
7 | 102 | ALIEN | 2 | 1173.25 |
8 | 1 | ApaNche | 2 | 4246.31 |
9 | 37 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 126 | K P A C U B O | 1 | 1043.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 58 | 1401.77 |
2 | 17 | . | 6 | 2173.98 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2368.16 |
4 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
5 | 1 | ApaNche | 2 | 4246.31 |
6 | 18 | r1NCH` | 1 | 2158.60 |
7 | 26 | eskopeek | 1 | 1895.76 |
8 | 37 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
9 | 36 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1800.05 |
10 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |