Статистика карты :: de_westwood

de_westwood был(а) сыгран(а) в течение 3 часов, 57 минут(ы), 10 секунд(ы)

1,092

0

0

14

326

372

03:57:10

2025-01-30 20:23:51

Вбивств

99,589

57,704

25,586

20,923

16,013

14,710

13,903

7,247

6,311

5,646

5,327

4,893

3,547

3,513

3,414

3,368

3,031

2,983

2,132

2,034

1,926

1,636

1,635

1,422

1,288

1,092

1,039

889

815

616

537

424

407

396

273

69

66

52

21

7

6

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 491 1290.69
2 112 cz ХХХ 182 1075.17
3 11 ua Пчеловод zp.ua 165 2539.57
4 2 ua rJ. 109 4241.05
5 26 ua . 71 1960.50
6 21 ua r1NCH` 65 2066.40
7 4 ua sedleygrow 56 3890.95
8 8 ua EESWC Gaming | Nik 45 2958.86
9 75 ua ALIEN 42 1340.40
10 1 ua ApaNche 42 4929.54

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 25:13:44 1290.69
2 11 ua Пчеловод zp.ua 04:13:00 2539.57
3 112 cz ХХХ 03:58:44 1075.17
4 75 ua ALIEN 02:12:33 1340.40
5 2 ua rJ. 02:04:59 4241.05
6 1 ua ApaNche 01:54:38 4929.54
7 108 ua 2516 01:45:08 1091.41
8 66 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 01:19:44 1384.25
9 26 ua . 01:15:54 1960.50
10 18 ua Bogdan_zp0001 01:04:12 2147.82

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 25 1290.69
2 2 ua rJ. 7 4241.05
3 11 ua Пчеловод zp.ua 5 2539.57
4 75 ua ALIEN 2 1340.40
5 12 ua .i. 1 2485.79
6 42 ua Kanibal 1 1641.04
7 112 cz ХХХ 1 1075.17
8 122 ua CJIoHuK 1 1004.48
9 84 gb Tuman.Radosti 1 1281.05

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 73 1290.69
2 112 cz ХХХ 32 1075.17
3 11 ua Пчеловод zp.ua 11 2539.57
4 26 ua . 8 1960.50
5 4 ua sedleygrow 3 3890.95
6 21 ua r1NCH` 2 2066.40
7 2 ua rJ. 2 4241.05
8 75 ua ALIEN 2 1340.40
9 1 ua ApaNche 2 4929.54
10 84 gb Tuman.Radosti 2 1281.05

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 81 1290.69
2 112 cz ХХХ 38 1075.17
3 11 ua Пчеловод zp.ua 13 2539.57
4 26 ua . 9 1960.50
5 4 ua sedleygrow 3 3890.95
6 21 ua r1NCH` 2 2066.40
7 2 ua rJ. 2 4241.05
8 75 ua ALIEN 2 1340.40
9 1 ua ApaNche 2 4929.54
10 84 gb Tuman.Radosti 2 1281.05

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 82 ro Termik80 58 1290.69
2 112 cz ХХХ 29 1075.17
3 11 ua Пчеловод zp.ua 8 2539.57
4 26 ua . 7 1960.50
5 4 ua sedleygrow 3 3890.95
6 2 ua rJ. 2 4241.05
7 1 ua ApaNche 2 4929.54
8 84 gb Tuman.Radosti 2 1281.05
9 21 ua r1NCH` 1 2066.40
10 105 ua KillKost 1 1122.12