# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 491 | 1408.41 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 101 | 2368.16 |
3 | 2 | rJ. | 73 | 4187.77 |
4 | 13 | . | 54 | 2360.62 |
5 | 18 | r1NCH` | 52 | 2158.60 |
6 | 102 | ALIEN | 42 | 1211.96 |
7 | 1 | ApaNche | 42 | 4208.46 |
8 | 110 | Ruthenians || ~@007@~ | 27 | 1158.04 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 23 | 2009.11 |
10 | 27 | eskopeek | 22 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 25:05:40 | 1408.41 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 03:11:16 | 2368.16 |
3 | 102 | ALIEN | 02:12:33 | 1211.96 |
4 | 1 | ApaNche | 01:53:23 | 4208.46 |
5 | 2 | rJ. | 01:39:00 | 4187.77 |
6 | 136 | 2516 | 01:03:39 | 1027.59 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 00:47:37 | 2009.11 |
8 | 97 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:45:10 | 1228.66 |
9 | 13 | . | 00:43:13 | 2360.62 |
10 | 27 | eskopeek | 00:37:00 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 25 | 1408.41 |
2 | 2 | rJ. | 7 | 4187.77 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 5 | 2368.16 |
4 | 110 | Ruthenians || ~@007@~ | 2 | 1158.04 |
5 | 102 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 1 | 2009.11 |
7 | 55 | Kanibal | 1 | 1519.44 |
8 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3447.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 73 | 1408.41 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 13 | . | 6 | 2360.62 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
6 | 102 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
7 | 1 | ApaNche | 2 | 4208.46 |
8 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 130 | K P A C U B O | 1 | 1055.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 81 | 1408.41 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 13 | . | 7 | 2360.62 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 27 | eskopeek | 2 | 1914.86 |
6 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
7 | 102 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
8 | 1 | ApaNche | 2 | 4208.46 |
9 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 130 | K P A C U B O | 1 | 1055.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Termik80 | 58 | 1408.41 |
2 | 13 | . | 6 | 2360.62 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2368.16 |
4 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
5 | 1 | ApaNche | 2 | 4208.46 |
6 | 18 | r1NCH` | 1 | 2158.60 |
7 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
8 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
9 | 29 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1894.11 |
10 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |