Статистика карты :: de_westwood

de_westwood был(а) сыгран(а) в течение 3 часов, 34 минут(ы), 35 секунд(ы)

1,013

0

0

12

274

349

03:34:35

2025-01-30 20:23:51

Вбивств

100,026

58,855

24,652

20,606

15,985

14,171

12,981

8,614

7,805

5,764

5,033

4,045

3,760

3,726

3,378

3,336

2,933

2,760

2,097

2,034

1,881

1,825

1,505

1,426

1,288

1,013

931

926

828

707

492

464

424

407

225

69

66

52

21

7

6

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 491 1180.71
2 123 cz ХХХ 182 1030.69
3 13 ua Пчеловод zp.ua 165 2429.73
4 2 ua rJ. 109 4394.23
5 28 ua . 71 1952.14
6 24 ua r1NCH` 65 2198.39
7 4 ua sedleygrow 56 3992.29
8 8 ua EESWC Gaming | Nik 45 3088.33
9 88 ua ALIEN 42 1273.28
10 1 ua ApaNche 42 4724.07

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 25:13:44 1180.71
2 13 ua Пчеловод zp.ua 04:13:00 2429.73
3 123 cz ХХХ 03:58:44 1030.69
4 88 ua ALIEN 02:12:33 1273.28
5 2 ua rJ. 02:04:59 4394.23
6 1 ua ApaNche 01:54:38 4724.07
7 98 ua 2516 01:45:08 1186.33
8 86 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 01:19:44 1278.45
9 28 ua . 01:15:54 1952.14
10 21 ua Bogdan_zp0001 01:04:12 2210.48

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 25 1180.71
2 2 ua rJ. 7 4394.23
3 13 ua Пчеловод zp.ua 5 2429.73
4 88 ua ALIEN 2 1273.28
5 14 ua .i. 1 2370.66
6 42 ua Kanibal 1 1685.50
7 123 cz ХХХ 1 1030.69
8 87 gb Tuman.Radosti 1 1275.57

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 73 1180.71
2 123 cz ХХХ 32 1030.69
3 13 ua Пчеловод zp.ua 11 2429.73
4 28 ua . 8 1952.14
5 4 ua sedleygrow 3 3992.29
6 24 ua r1NCH` 2 2198.39
7 2 ua rJ. 2 4394.23
8 88 ua ALIEN 2 1273.28
9 1 ua ApaNche 2 4724.07
10 87 gb Tuman.Radosti 2 1275.57

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 81 1180.71
2 123 cz ХХХ 38 1030.69
3 13 ua Пчеловод zp.ua 13 2429.73
4 28 ua . 9 1952.14
5 4 ua sedleygrow 3 3992.29
6 24 ua r1NCH` 2 2198.39
7 2 ua rJ. 2 4394.23
8 88 ua ALIEN 2 1273.28
9 1 ua ApaNche 2 4724.07
10 87 gb Tuman.Radosti 2 1275.57

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 100 ro Termik80 58 1180.71
2 123 cz ХХХ 29 1030.69
3 13 ua Пчеловод zp.ua 8 2429.73
4 28 ua . 7 1952.14
5 4 ua sedleygrow 3 3992.29
6 2 ua rJ. 2 4394.23
7 1 ua ApaNche 2 4724.07
8 87 gb Tuman.Radosti 2 1275.57
9 24 ua r1NCH` 1 2198.39
10 106 ua KillKost 1 1145.62