# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2406.40 |
2 | 5 | sedleygrow | 33 | 3021.70 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4084.70 |
4 | 58 | Бодя | 14 | 1518.66 |
5 | 43 | 3a /7uBkom | 11 | 1746.09 |
6 | 101 | ХХХ | 8 | 1193.26 |
7 | 27 | . | 7 | 2061.22 |
8 | 9 | OwenKAVER | 4 | 2611.34 |
9 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 3 | 2472.29 |
10 | 114 | Каратель UA | 2 | 1137.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | Бодя | 00:28:15 | 1518.66 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2406.40 |
3 | 5 | sedleygrow | 00:24:22 | 3021.70 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4084.70 |
5 | 43 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1746.09 |
6 | 101 | ХХХ | 00:10:18 | 1193.26 |
7 | 146 | EXIT | 00:10:17 | 994.99 |
8 | 27 | . | 00:10:17 | 2061.22 |
9 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 00:08:58 | 2472.29 |
10 | 114 | Каратель UA | 00:08:37 | 1137.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | sedleygrow | 8 | 3021.70 |
2 | 101 | ХХХ | 4 | 1193.26 |
3 | 2 | ApaNche | 2 | 4084.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | sedleygrow | 2 | 3021.70 |