# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2405.21 |
2 | 5 | sedleygrow | 33 | 3021.70 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4066.72 |
4 | 59 | Бодя | 14 | 1503.35 |
5 | 42 | 3a /7uBkom | 11 | 1728.49 |
6 | 103 | ХХХ | 8 | 1193.26 |
7 | 26 | . | 7 | 2061.22 |
8 | 9 | OwenKAVER | 4 | 2585.02 |
9 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 3 | 2472.29 |
10 | 117 | Каратель UA | 2 | 1137.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Бодя | 00:28:15 | 1503.35 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2405.21 |
3 | 5 | sedleygrow | 00:24:22 | 3021.70 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4066.72 |
5 | 42 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1728.49 |
6 | 103 | ХХХ | 00:10:18 | 1193.26 |
7 | 150 | EXIT | 00:10:17 | 994.99 |
8 | 26 | . | 00:10:17 | 2061.22 |
9 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 00:08:58 | 2472.29 |
10 | 117 | Каратель UA | 00:08:37 | 1137.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | sedleygrow | 8 | 3021.70 |
2 | 103 | ХХХ | 4 | 1193.26 |
3 | 2 | ApaNche | 2 | 4066.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | sedleygrow | 2 | 3021.70 |