# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2291.24 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3479.77 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4372.26 |
4 | 64 | Бодя | 14 | 1380.66 |
5 | 95 | ХХХ | 8 | 1135.21 |
6 | 25 | . | 7 | 2046.54 |
7 | 127 | Konstantin Dnepr | 3 | 1000.00 |
8 | 126 | Каратель UA | 2 | 1010.74 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Бодя | 00:28:15 | 1380.66 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2291.24 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3479.77 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4372.26 |
5 | 127 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1000.00 |
6 | 95 | ХХХ | 00:10:18 | 1135.21 |
7 | 25 | . | 00:10:17 | 2046.54 |
8 | 126 | Каратель UA | 00:08:37 | 1010.74 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2297.42 |
10 | 91 | KillKost | 00:00:10 | 1180.41 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3479.77 |
2 | 95 | ХХХ | 4 | 1135.21 |
3 | 2 | ApaNche | 2 | 4372.26 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3479.77 |