# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | eskopeek | 40 | 2381.61 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3662.62 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4491.49 |
4 | 68 | Бодя | 14 | 1433.64 |
5 | 73 | 3a /7uBkom | 11 | 1393.32 |
6 | 102 | ХХХ | 8 | 1215.66 |
7 | 31 | . | 7 | 2026.33 |
8 | 128 | Каратель UA | 2 | 1068.57 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | Бодя | 00:28:15 | 1433.64 |
2 | 15 | eskopeek | 00:28:10 | 2381.61 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3662.62 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4491.49 |
5 | 73 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1393.32 |
6 | 102 | ХХХ | 00:10:18 | 1215.66 |
7 | 31 | . | 00:10:17 | 2026.33 |
8 | 128 | Каратель UA | 00:08:37 | 1068.57 |
9 | 12 | unluck | 00:04:30 | 2394.02 |
10 | 138 | Slava | 00:01:00 | 1017.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3662.62 |
2 | 102 | ХХХ | 4 | 1215.66 |
3 | 1 | ApaNche | 2 | 4491.49 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3662.62 |