Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 18 часов, 39 минут(ы), 41 секунд(ы)

1,685

0

0

190

1,808

429

18:39:41

2024-12-07 05:19:39

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 985 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 742 2703.12
3 100 pl Skater. Nikopol 406 1100.98
4 4 STIG1994 123 3203.10
5 18 ua Пчеловод zp.ua 96 1999.88
6 1 ua ApaNche 78 3792.96
7 16 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 78 2047.07
8 14 ua Flecktarn 72 2089.01
9 118 ua 2516 69 981.52
10 80 ua Ruthenians || ~@007@~ 50 1229.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 20 1580.30

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 20 1580.30

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 34:39:50 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 11:18:58 2703.12
3 100 pl Skater. Nikopol 09:40:17 1100.98
4 118 ua 2516 03:29:13 981.52
5 1 ua ApaNche 03:19:24 3792.96
6 4 STIG1994 02:45:51 3203.10
7 16 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 02:40:19 2047.07
8 64 ua ALIEN 01:59:01 1321.92
9 18 ua Пчеловод zp.ua 01:57:34 1999.88
10 80 ua Ruthenians || ~@007@~ 01:00:26 1229.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 24 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 14 2703.12
3 100 pl Skater. Nikopol 7 1100.98
4 16 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 3 2047.07
5 64 ua ALIEN 2 1321.92
6 4 STIG1994 2 3203.10
7 18 ua Пчеловод zp.ua 2 1999.88
8 53 ua Яша Лава 1 1429.07
9 115 ua ZHITOMIR 1 1000.00
10 7 ua eskopeek 1 2313.69

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 40 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 28 2703.12
3 64 ua ALIEN 12 1321.92
4 100 pl Skater. Nikopol 11 1100.98
5 118 ua 2516 9 981.52
6 4 STIG1994 8 3203.10
7 18 ua Пчеловод zp.ua 8 1999.88
8 78 ua Bur 4 1241.11
9 56 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1398.68
10 1 ua ApaNche 3 3792.96

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 48 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 28 2703.12
3 64 ua ALIEN 17 1321.92
4 100 pl Skater. Nikopol 14 1100.98
5 118 ua 2516 11 981.52
6 4 STIG1994 10 3203.10
7 18 ua Пчеловод zp.ua 8 1999.88
8 78 ua Bur 4 1241.11
9 1 ua ApaNche 4 3792.96
10 43 ua . 3 1515.73

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ro Termik80 36 1580.30
2 5 ua Vasya (UA) 24 2703.12
3 64 ua ALIEN 10 1321.92
4 118 ua 2516 9 981.52
5 4 STIG1994 8 3203.10
6 100 pl Skater. Nikopol 8 1100.98
7 18 ua Пчеловод zp.ua 8 1999.88
8 78 ua Bur 4 1241.11
9 56 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1398.68
10 1 ua ApaNche 3 3792.96