# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 981 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 742 | 2699.02 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 406 | 1112.52 |
4 | 4 | STIG1994 | 107 | 3235.63 |
5 | 12 | Cannon Fodder | 89 | 2053.88 |
6 | 1 | ApaNche | 78 | 3723.42 |
7 | 14 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 1990.36 |
8 | 16 | Пчеловод zp.ua | 73 | 1928.44 |
9 | 13 | Flecktarn | 72 | 2052.45 |
10 | 124 | 2516 | 69 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 20 | 1490.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 20 | 1490.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 34:21:27 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2699.02 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1112.52 |
4 | 124 | 2516 | 03:29:13 | 981.52 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:17 | 3723.42 |
6 | 14 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 1990.36 |
7 | 4 | STIG1994 | 02:32:37 | 3235.63 |
8 | 65 | ALIEN | 01:54:04 | 1333.16 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 2053.88 |
10 | 60 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1375.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 24 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2699.02 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 7 | 1112.52 |
4 | 14 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 1990.36 |
5 | 60 | настоящий пельме | 2 | 1375.22 |
6 | 65 | ALIEN | 2 | 1333.16 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 2 | 1928.44 |
8 | 47 | Яша Лава | 1 | 1470.28 |
9 | 118 | ZHITOMIR | 1 | 1000.00 |
10 | 7 | eskopeek | 1 | 2337.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 40 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2699.02 |
3 | 65 | ALIEN | 12 | 1333.16 |
4 | 100 | Skater. Nikopol | 11 | 1112.52 |
5 | 124 | 2516 | 9 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3235.63 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1928.44 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 76 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 55 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1413.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 48 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2699.02 |
3 | 65 | ALIEN | 17 | 1333.16 |
4 | 100 | Skater. Nikopol | 14 | 1112.52 |
5 | 124 | 2516 | 11 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3235.63 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1928.44 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 76 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 1 | ApaNche | 4 | 3723.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 36 | 1490.00 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 24 | 2699.02 |
3 | 65 | ALIEN | 10 | 1333.16 |
4 | 124 | 2516 | 9 | 981.52 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3235.63 |
6 | 100 | Skater. Nikopol | 8 | 1112.52 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1928.44 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 76 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 55 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1413.34 |