Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 23 часов, 30 минут(ы), 15 секунд(ы)

4,910

0.02% 1

0

198

1,974

936

23:30:15

2025-03-09 04:02:47

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 1033 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 514 1785.45
3 2 ua rJ. 377 4389.35
4 8 ua EESWC Gaming | Nik 338 3337.29
5 11 sk unluck 294 2869.21
6 12 ua Пчеловод zp.ua 277 2780.82
7 14 ua Bogdan_zp0001 276 2707.86
8 17 ua daria 209 2436.93
9 3 ua aka 187 4203.21
10 6 ua eskopeek 178 4042.98

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 21 1323.98

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 21 1323.98

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 35:56:20 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 13:01:30 1785.45
3 12 ua Пчеловод zp.ua 07:34:44 2780.82
4 14 ua Bogdan_zp0001 07:19:01 2707.86
5 1 ua ApaNche 06:41:32 4889.66
6 11 sk unluck 05:50:35 2869.21
7 8 ua EESWC Gaming | Nik 05:35:41 3337.29
8 101 ua 2516 05:22:49 1140.89
9 2 ua rJ. 05:10:38 4389.35
10 17 ua daria 05:10:33 2436.93

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 25 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 9 1785.45
3 17 ua daria 5 2436.93
4 6 ua eskopeek 4 4042.98
5 67 ua меня била мать 4 1417.90
6 14 ua Bogdan_zp0001 4 2707.86
7 12 ua Пчеловод zp.ua 4 2780.82
8 2 ua rJ. 3 4389.35
9 10 lv dzhii82XB3 3 2894.37
10 11 sk unluck 3 2869.21

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 42 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 20 1785.45
3 3 ua aka 15 4203.21
4 2 ua rJ. 13 4389.35
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 12 3337.29
6 12 ua Пчеловод zp.ua 12 2780.82
7 11 sk unluck 10 2869.21
8 68 ua 5tNO 10 1384.83
9 26 ua .i. 9 2113.64
10 27 ua m@g 9 2111.49

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 50 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 23 1785.45
3 3 ua aka 16 4203.21
4 2 ua rJ. 14 4389.35
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 14 3337.29
6 12 ua Пчеловод zp.ua 14 2780.82
7 11 sk unluck 11 2869.21
8 101 ua 2516 11 1140.89
9 68 ua 5tNO 10 1384.83
10 7 ua un 10 4018.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 74 ro Termik80 37 1323.98
2 39 pl Skater. Nikopol 14 1785.45
3 3 ua aka 11 4203.21
4 12 ua Пчеловод zp.ua 11 2780.82
5 101 ua 2516 9 1140.89
6 68 ua 5tNO 9 1384.83
7 26 ua .i. 7 2113.64
8 2 ua rJ. 6 4389.35
9 7 ua un 6 4018.61
10 27 ua m@g 5 2111.49