# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 981 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 742 | 2711.34 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 406 | 1112.52 |
4 | 4 | STIG1994 | 107 | 3235.63 |
5 | 13 | Cannon Fodder | 89 | 2053.88 |
6 | 1 | ApaNche | 78 | 3782.60 |
7 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2013.82 |
8 | 16 | Пчеловод zp.ua | 73 | 1958.63 |
9 | 11 | Flecktarn | 72 | 2085.00 |
10 | 123 | 2516 | 69 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 20 | 1495.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 20 | 1495.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 34:21:27 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2711.34 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1112.52 |
4 | 123 | 2516 | 03:29:13 | 981.52 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:17 | 3782.60 |
6 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2013.82 |
7 | 4 | STIG1994 | 02:32:37 | 3235.63 |
8 | 67 | ALIEN | 01:54:04 | 1330.30 |
9 | 13 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 2053.88 |
10 | 60 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1375.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 24 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2711.34 |
3 | 100 | Skater. Nikopol | 7 | 1112.52 |
4 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2013.82 |
5 | 60 | настоящий пельме | 2 | 1375.22 |
6 | 67 | ALIEN | 2 | 1330.30 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 2 | 1958.63 |
8 | 46 | Яша Лава | 1 | 1490.21 |
9 | 117 | ZHITOMIR | 1 | 1000.00 |
10 | 7 | eskopeek | 1 | 2337.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 40 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2711.34 |
3 | 67 | ALIEN | 12 | 1330.30 |
4 | 100 | Skater. Nikopol | 11 | 1112.52 |
5 | 123 | 2516 | 9 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3235.63 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1958.63 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 78 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 55 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1413.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 48 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2711.34 |
3 | 67 | ALIEN | 17 | 1330.30 |
4 | 100 | Skater. Nikopol | 14 | 1112.52 |
5 | 123 | 2516 | 11 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3235.63 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1958.63 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 78 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 1 | ApaNche | 4 | 3782.60 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 36 | 1495.23 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 24 | 2711.34 |
3 | 67 | ALIEN | 10 | 1330.30 |
4 | 123 | 2516 | 9 | 981.52 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3235.63 |
6 | 100 | Skater. Nikopol | 8 | 1112.52 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1958.63 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 7 | 2053.88 |
9 | 78 | Bur | 4 | 1254.12 |
10 | 55 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1413.34 |