# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 985 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 742 | 2756.87 |
3 | 120 | Skater. Nikopol | 406 | 1056.99 |
4 | 110 | Ramfaraon_1337 | 299 | 1120.92 |
5 | 5 | STIG1994 | 123 | 3075.11 |
6 | 43 | Kanibal | 107 | 1599.54 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 96 | 2141.29 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 89 | 1925.70 |
9 | 1 | ApaNche | 78 | 3957.96 |
10 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2118.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 20 | 1482.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 20 | 1482.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 34:39:50 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2756.87 |
3 | 120 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1056.99 |
4 | 110 | Ramfaraon_1337 | 06:04:06 | 1120.92 |
5 | 126 | 2516 | 03:29:13 | 1021.99 |
6 | 1 | ApaNche | 03:19:24 | 3957.96 |
7 | 5 | STIG1994 | 02:45:51 | 3075.11 |
8 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2118.99 |
9 | 81 | ALIEN | 01:59:01 | 1262.13 |
10 | 14 | Пчеловод zp.ua | 01:57:34 | 2141.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 24 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2756.87 |
3 | 110 | Ramfaraon_1337 | 7 | 1120.92 |
4 | 120 | Skater. Nikopol | 7 | 1056.99 |
5 | 43 | Kanibal | 3 | 1599.54 |
6 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2118.99 |
7 | 81 | ALIEN | 2 | 1262.13 |
8 | 5 | STIG1994 | 2 | 3075.11 |
9 | 14 | Пчеловод zp.ua | 2 | 2141.29 |
10 | 65 | Яша Лава | 1 | 1371.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 40 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 28 | 2756.87 |
3 | 110 | Ramfaraon_1337 | 17 | 1120.92 |
4 | 81 | ALIEN | 12 | 1262.13 |
5 | 120 | Skater. Nikopol | 11 | 1056.99 |
6 | 126 | 2516 | 9 | 1021.99 |
7 | 5 | STIG1994 | 8 | 3075.11 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
10 | 43 | Kanibal | 6 | 1599.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 48 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 28 | 2756.87 |
3 | 110 | Ramfaraon_1337 | 19 | 1120.92 |
4 | 81 | ALIEN | 17 | 1262.13 |
5 | 120 | Skater. Nikopol | 14 | 1056.99 |
6 | 126 | 2516 | 11 | 1021.99 |
7 | 5 | STIG1994 | 10 | 3075.11 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
10 | 43 | Kanibal | 6 | 1599.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 36 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 24 | 2756.87 |
3 | 81 | ALIEN | 10 | 1262.13 |
4 | 126 | 2516 | 9 | 1021.99 |
5 | 110 | Ramfaraon_1337 | 8 | 1120.92 |
6 | 5 | STIG1994 | 8 | 3075.11 |
7 | 120 | Skater. Nikopol | 8 | 1056.99 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
10 | 43 | Kanibal | 5 | 1599.54 |