Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 23 часов, 28 минут(ы), 47 секунд(ы)

4,901

0.02% 1

0

198

1,970

935

23:28:47

2025-03-08 04:02:46

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 1033 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 514 1803.66
3 2 ua rJ. 377 4382.92
4 8 ua EESWC Gaming | Nik 338 3369.47
5 11 sk unluck 294 2898.47
6 13 ua Пчеловод zp.ua 273 2810.77
7 12 ua Bogdan_zp0001 271 2875.71
8 17 ua daria 209 2460.42
9 3 ua aka 187 4246.08
10 5 ua eskopeek 178 4079.21

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 21 1337.45

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 21 1337.45

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 35:56:20 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 13:01:30 1803.66
3 13 ua Пчеловод zp.ua 07:27:56 2810.77
4 12 ua Bogdan_zp0001 07:12:14 2875.71
5 1 ua ApaNche 06:41:24 4849.55
6 11 sk unluck 05:50:35 2898.47
7 8 ua EESWC Gaming | Nik 05:35:41 3369.47
8 100 ua 2516 05:22:49 1152.53
9 2 ua rJ. 05:10:38 4382.92
10 17 ua daria 05:10:33 2460.42

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 25 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 9 1803.66
3 17 ua daria 5 2460.42
4 5 ua eskopeek 4 4079.21
5 65 ua меня била мать 4 1432.50
6 12 ua Bogdan_zp0001 4 2875.71
7 13 ua Пчеловод zp.ua 4 2810.77
8 2 ua rJ. 3 4382.92
9 10 lv dzhii82XB3 3 2923.89
10 11 sk unluck 3 2898.47

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 42 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 20 1803.66
3 3 ua aka 15 4246.08
4 2 ua rJ. 13 4382.92
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 12 3369.47
6 13 ua Пчеловод zp.ua 12 2810.77
7 11 sk unluck 10 2898.47
8 67 ua 5tNO 10 1398.95
9 27 ua .i. 9 2106.30
10 26 ua m@g 9 2133.03

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 50 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 23 1803.66
3 3 ua aka 16 4246.08
4 2 ua rJ. 14 4382.92
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 14 3369.47
6 13 ua Пчеловод zp.ua 14 2810.77
7 11 sk unluck 11 2898.47
8 100 ua 2516 11 1152.53
9 67 ua 5tNO 10 1398.95
10 6 ua un 10 4051.79

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ro Termik80 37 1337.45
2 38 pl Skater. Nikopol 14 1803.66
3 3 ua aka 11 4246.08
4 13 ua Пчеловод zp.ua 11 2810.77
5 100 ua 2516 9 1152.53
6 67 ua 5tNO 9 1398.95
7 27 ua .i. 7 2106.30
8 2 ua rJ. 6 4382.92
9 6 ua un 6 4051.79
10 26 ua m@g 5 2133.03