# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 1000 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 767 | 3446.43 |
3 | 71 | Skater. Nikopol | 408 | 1421.04 |
4 | 1 | rJ. | 165 | 4126.74 |
5 | 12 | Пчеловод zp.ua | 134 | 2385.24 |
6 | 2 | ApaNche | 119 | 4086.22 |
7 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 113 | 2213.76 |
8 | 18 | меня била мать | 109 | 2137.44 |
9 | 38 | poterya paketov | 97 | 1777.98 |
10 | 23 | Cannon Fodder | 96 | 2009.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 20 | 1383.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 20 | 1383.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 35:00:32 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 11:53:25 | 3446.43 |
3 | 71 | Skater. Nikopol | 09:43:47 | 1421.04 |
4 | 2 | ApaNche | 04:52:48 | 4086.22 |
5 | 138 | 2516 | 04:28:35 | 1027.59 |
6 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 03:21:15 | 2213.76 |
7 | 12 | Пчеловод zp.ua | 02:35:20 | 2385.24 |
8 | 1 | rJ. | 02:11:00 | 4126.74 |
9 | 100 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 02:07:44 | 1227.78 |
10 | 18 | меня била мать | 02:03:49 | 2137.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 25 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 3446.43 |
3 | 71 | Skater. Nikopol | 7 | 1421.04 |
4 | 18 | меня била мать | 4 | 2137.44 |
5 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 4 | 2213.76 |
6 | 1 | rJ. | 3 | 4126.74 |
7 | 12 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2385.24 |
8 | 25 | dzhii82XB3 | 2 | 1923.88 |
9 | 35 | zluka123 | 2 | 1831.93 |
10 | 102 | ALIEN | 2 | 1225.40 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 41 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 29 | 3446.43 |
3 | 102 | ALIEN | 12 | 1225.40 |
4 | 71 | Skater. Nikopol | 11 | 1421.04 |
5 | 12 | Пчеловод zp.ua | 10 | 2385.24 |
6 | 138 | 2516 | 9 | 1027.59 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 2009.11 |
8 | 14 | . | 7 | 2305.43 |
9 | 2 | ApaNche | 7 | 4086.22 |
10 | 1 | rJ. | 5 | 4126.74 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 49 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 29 | 3446.43 |
3 | 102 | ALIEN | 17 | 1225.40 |
4 | 71 | Skater. Nikopol | 14 | 1421.04 |
5 | 138 | 2516 | 11 | 1027.59 |
6 | 12 | Пчеловод zp.ua | 10 | 2385.24 |
7 | 14 | . | 9 | 2305.43 |
8 | 2 | ApaNche | 9 | 4086.22 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 2009.11 |
10 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 7 | 2455.07 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Termik80 | 36 | 1383.54 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 25 | 3446.43 |
3 | 102 | ALIEN | 10 | 1225.40 |
4 | 138 | 2516 | 9 | 1027.59 |
5 | 12 | Пчеловод zp.ua | 9 | 2385.24 |
6 | 71 | Skater. Nikopol | 8 | 1421.04 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 2009.11 |
8 | 14 | . | 6 | 2305.43 |
9 | 2 | ApaNche | 5 | 4086.22 |
10 | 88 | Bur | 4 | 1289.47 |