# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 985 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 742 | 2756.87 |
3 | 118 | Skater. Nikopol | 406 | 1056.99 |
4 | 5 | STIG1994 | 123 | 3075.11 |
5 | 42 | Kanibal | 107 | 1599.54 |
6 | 14 | Пчеловод zp.ua | 96 | 2141.29 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 89 | 1925.70 |
8 | 1 | ApaNche | 78 | 3957.96 |
9 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2118.99 |
10 | 15 | Flecktarn | 72 | 2127.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 20 | 1482.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 20 | 1482.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 34:39:50 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2756.87 |
3 | 118 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1056.99 |
4 | 124 | 2516 | 03:29:13 | 1021.99 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:24 | 3957.96 |
6 | 5 | STIG1994 | 02:45:51 | 3075.11 |
7 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2118.99 |
8 | 80 | ALIEN | 01:59:01 | 1269.10 |
9 | 14 | Пчеловод zp.ua | 01:57:34 | 2141.29 |
10 | 42 | Kanibal | 01:52:18 | 1599.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 24 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2756.87 |
3 | 118 | Skater. Nikopol | 7 | 1056.99 |
4 | 42 | Kanibal | 3 | 1599.54 |
5 | 17 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2118.99 |
6 | 80 | ALIEN | 2 | 1269.10 |
7 | 5 | STIG1994 | 2 | 3075.11 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 2 | 2141.29 |
9 | 66 | Яша Лава | 1 | 1371.69 |
10 | 126 | ZHITOMIR | 1 | 1013.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 40 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 28 | 2756.87 |
3 | 80 | ALIEN | 12 | 1269.10 |
4 | 118 | Skater. Nikopol | 11 | 1056.99 |
5 | 124 | 2516 | 9 | 1021.99 |
6 | 5 | STIG1994 | 8 | 3075.11 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
9 | 42 | Kanibal | 6 | 1599.54 |
10 | 70 | Bur | 4 | 1330.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 48 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 28 | 2756.87 |
3 | 80 | ALIEN | 17 | 1269.10 |
4 | 118 | Skater. Nikopol | 14 | 1056.99 |
5 | 124 | 2516 | 11 | 1021.99 |
6 | 5 | STIG1994 | 10 | 3075.11 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
9 | 42 | Kanibal | 6 | 1599.54 |
10 | 70 | Bur | 4 | 1330.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 36 | 1482.99 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 24 | 2756.87 |
3 | 80 | ALIEN | 10 | 1269.10 |
4 | 124 | 2516 | 9 | 1021.99 |
5 | 5 | STIG1994 | 8 | 3075.11 |
6 | 118 | Skater. Nikopol | 8 | 1056.99 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2141.29 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1925.70 |
9 | 42 | Kanibal | 5 | 1599.54 |
10 | 70 | Bur | 4 | 1330.19 |