Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 19 часов, 56 минут(ы), 41 секунд(ы)

1,802

0

0

191

1,945

433

19:56:41

2024-12-06 22:57:13

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 985 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 742 2711.34
3 102 pl Skater. Nikopol 406 1112.52
4 3 STIG1994 123 3268.75
5 17 ua Пчеловод zp.ua 96 1927.14
6 14 ua Cannon Fodder 89 2053.88
7 1 ua ApaNche 78 3782.60
8 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 78 2013.82
9 11 ua Flecktarn 72 2085.00
10 123 ua 2516 69 981.52

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1477.40

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1477.40

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 34:39:50 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 11:18:58 2711.34
3 102 pl Skater. Nikopol 09:40:17 1112.52
4 123 ua 2516 03:29:13 981.52
5 1 ua ApaNche 03:19:24 3782.60
6 3 STIG1994 02:45:51 3268.75
7 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 02:40:19 2013.82
8 66 ua ALIEN 01:59:01 1335.78
9 17 ua Пчеловод zp.ua 01:57:34 1927.14
10 14 ua Cannon Fodder 01:41:54 2053.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 24 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 14 2711.34
3 102 pl Skater. Nikopol 7 1112.52
4 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 3 2013.82
5 60 ua настоящий пельме 2 1375.22
6 66 ua ALIEN 2 1335.78
7 3 STIG1994 2 3268.75
8 17 ua Пчеловод zp.ua 2 1927.14
9 46 ua Яша Лава 1 1490.21
10 119 ua ZHITOMIR 1 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 40 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 28 2711.34
3 66 ua ALIEN 12 1335.78
4 102 pl Skater. Nikopol 11 1112.52
5 123 ua 2516 9 981.52
6 3 STIG1994 8 3268.75
7 17 ua Пчеловод zp.ua 8 1927.14
8 14 ua Cannon Fodder 7 2053.88
9 79 ua Bur 4 1254.12
10 57 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1413.34

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 48 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 28 2711.34
3 66 ua ALIEN 17 1335.78
4 102 pl Skater. Nikopol 14 1112.52
5 123 ua 2516 11 981.52
6 3 STIG1994 10 3268.75
7 17 ua Пчеловод zp.ua 8 1927.14
8 14 ua Cannon Fodder 7 2053.88
9 79 ua Bur 4 1254.12
10 1 ua ApaNche 4 3782.60

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 36 1477.40
2 5 ua Vasya (UA) 24 2711.34
3 66 ua ALIEN 10 1335.78
4 123 ua 2516 9 981.52
5 3 STIG1994 8 3268.75
6 102 pl Skater. Nikopol 8 1112.52
7 17 ua Пчеловод zp.ua 8 1927.14
8 14 ua Cannon Fodder 7 2053.88
9 79 ua Bur 4 1254.12
10 57 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1413.34