# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 950 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 715 | 2626.28 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 406 | 1146.82 |
4 | 2 | STIG1994 | 107 | 3335.40 |
5 | 11 | Cannon Fodder | 89 | 2117.21 |
6 | 4 | ApaNche | 78 | 3204.00 |
7 | 118 | 2516 | 69 | 979.65 |
8 | 48 | настоящий пельме | 66 | 1417.62 |
9 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 62 | 2054.14 |
10 | 65 | Ruthenians || ~@007@~ | 50 | 1280.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 20 | 1412.02 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 20 | 1412.02 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 33:21:36 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 10:45:23 | 2626.28 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1146.82 |
4 | 118 | 2516 | 03:29:13 | 979.65 |
5 | 4 | ApaNche | 03:10:08 | 3204.00 |
6 | 2 | STIG1994 | 02:32:37 | 3335.40 |
7 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:12:33 | 2054.14 |
8 | 52 | ALIEN | 01:54:04 | 1374.27 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 2117.21 |
10 | 48 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1417.62 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 24 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 13 | 2626.28 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 7 | 1146.82 |
4 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2054.14 |
5 | 48 | настоящий пельме | 2 | 1417.62 |
6 | 52 | ALIEN | 2 | 1374.27 |
7 | 111 | ZHITOMIR | 1 | 1001.50 |
8 | 6 | eskopeek | 1 | 2401.40 |
9 | 2 | STIG1994 | 1 | 3335.40 |
10 | 118 | 2516 | 1 | 979.65 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 37 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2626.28 |
3 | 52 | ALIEN | 12 | 1374.27 |
4 | 88 | Skater. Nikopol | 11 | 1146.82 |
5 | 118 | 2516 | 9 | 979.65 |
6 | 2 | STIG1994 | 8 | 3335.40 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2117.21 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 7 | 1991.11 |
9 | 67 | Bur | 4 | 1269.45 |
10 | 45 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1462.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 44 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2626.28 |
3 | 52 | ALIEN | 17 | 1374.27 |
4 | 88 | Skater. Nikopol | 14 | 1146.82 |
5 | 118 | 2516 | 11 | 979.65 |
6 | 2 | STIG1994 | 10 | 3335.40 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2117.21 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 7 | 1991.11 |
9 | 67 | Bur | 4 | 1269.45 |
10 | 4 | ApaNche | 4 | 3204.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 33 | 1412.02 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 24 | 2626.28 |
3 | 52 | ALIEN | 10 | 1374.27 |
4 | 118 | 2516 | 9 | 979.65 |
5 | 2 | STIG1994 | 8 | 3335.40 |
6 | 88 | Skater. Nikopol | 8 | 1146.82 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2117.21 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 7 | 1991.11 |
9 | 67 | Bur | 4 | 1269.45 |
10 | 45 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1462.75 |