# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | eskopeek | 54 | 2325.51 |
2 | 40 | Termik80 | 23 | 1608.32 |
3 | 4 | STIG1994 | 18 | 3170.92 |
4 | 3 | rJ. | 17 | 3342.29 |
5 | 25 | ~ LIN ~ | 10 | 1854.97 |
6 | 107 | JIeBaHgoBka | 6 | 1076.38 |
7 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1902.24 |
8 | 114 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1032.40 |
9 | 97 | GM | 2 | 1140.93 |
10 | 14 | 11111111111 | 2 | 2161.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Termik80 | 00:30:40 | 1608.32 |
2 | 116 | m@g | 00:30:07 | 1025.11 |
3 | 9 | eskopeek | 00:30:04 | 2325.51 |
4 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3342.29 |
5 | 4 | STIG1994 | 00:23:56 | 3170.92 |
6 | 114 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1032.40 |
7 | 107 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1076.38 |
8 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1902.24 |
9 | 25 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1854.97 |
10 | 125 | 2516 | 00:07:09 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 107 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
4 | 40 | Termik80 | 1 | 1608.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 40 | Termik80 | 2 | 1608.32 |
3 | 107 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
4 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 107 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
4 | 40 | Termik80 | 1 | 1608.32 |