# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | eskopeek | 54 | 2278.17 |
2 | 44 | Termik80 | 23 | 1542.68 |
3 | 5 | STIG1994 | 18 | 3106.38 |
4 | 3 | rJ. | 17 | 3246.46 |
5 | 27 | ~ LIN ~ | 10 | 1860.16 |
6 | 125 | JIeBaHgoBka | 6 | 1054.66 |
7 | 76 | KyKyPy3a | 6 | 1307.09 |
8 | 25 | 3a /7uBkom | 5 | 1910.44 |
9 | 48 | RomanRain | 5 | 1510.18 |
10 | 50 | jokeR | 5 | 1478.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 00:30:40 | 1542.68 |
2 | 138 | m@g | 00:30:07 | 1004.24 |
3 | 11 | eskopeek | 00:30:04 | 2278.17 |
4 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3246.46 |
5 | 5 | STIG1994 | 00:23:56 | 3106.38 |
6 | 133 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1011.46 |
7 | 125 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1054.66 |
8 | 25 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1910.44 |
9 | 27 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1860.16 |
10 | 115 | GM | 00:07:43 | 1119.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 48 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
3 | 125 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
4 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
5 | 44 | Termik80 | 1 | 1542.68 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 44 | Termik80 | 2 | 1542.68 |
3 | 48 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
4 | 125 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
5 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 48 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
3 | 125 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
4 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
5 | 44 | Termik80 | 1 | 1542.68 |