# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | eskopeek | 54 | 1887.07 |
2 | 6 | OwenKAVER | 40 | 3020.47 |
3 | 71 | Termik80 | 30 | 1385.33 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 30 | 3410.61 |
5 | 8 | despairblade | 27 | 2762.68 |
6 | 39 | zluka123 | 22 | 1790.89 |
7 | 1 | rJ. | 17 | 4220.51 |
8 | 4 | beri9 | 17 | 3681.60 |
9 | 77 | 4elove4i4e | 15 | 1356.44 |
10 | 10 | sedleygrow | 14 | 2617.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | Termik80 | 00:46:56 | 1385.33 |
2 | 39 | zluka123 | 00:40:14 | 1790.89 |
3 | 77 | 4elove4i4e | 00:35:06 | 1356.44 |
4 | 104 | Rusty | 00:33:39 | 1190.08 |
5 | 6 | OwenKAVER | 00:30:49 | 3020.47 |
6 | 33 | eskopeek | 00:30:04 | 1887.07 |
7 | 86 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:27:53 | 1307.55 |
8 | 37 | Чпокер | 00:27:41 | 1816.41 |
9 | 19 | меня била мать | 00:27:24 | 2094.27 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 00:27:01 | 3410.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | eskopeek | 1 | 1887.07 |
2 | 4 | beri9 | 1 | 3681.60 |
3 | 8 | despairblade | 1 | 2762.68 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3410.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 3 | 3410.61 |
2 | 97 | RomanRain | 1 | 1237.95 |
3 | 33 | eskopeek | 1 | 1887.07 |
4 | 6 | OwenKAVER | 1 | 3020.47 |
5 | 10 | sedleygrow | 1 | 2617.93 |
6 | 71 | Termik80 | 1 | 1385.33 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 3 | 3410.61 |
2 | 71 | Termik80 | 2 | 1385.33 |
3 | 97 | RomanRain | 1 | 1237.95 |
4 | 33 | eskopeek | 1 | 1887.07 |
5 | 6 | OwenKAVER | 1 | 3020.47 |
6 | 10 | sedleygrow | 1 | 2617.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 3 | 3410.61 |
2 | 97 | RomanRain | 1 | 1237.95 |
3 | 33 | eskopeek | 1 | 1887.07 |
4 | 10 | sedleygrow | 1 | 2617.93 |
5 | 71 | Termik80 | 1 | 1385.33 |