# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | eskopeek | 54 | 2349.11 |
2 | 39 | Termik80 | 23 | 1626.94 |
3 | 3 | STIG1994 | 18 | 3203.10 |
4 | 4 | rJ. | 17 | 3193.37 |
5 | 29 | ~ LIN ~ | 10 | 1789.09 |
6 | 116 | JIeBaHgoBka | 6 | 1017.52 |
7 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1902.24 |
8 | 112 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1032.40 |
9 | 94 | GM | 2 | 1152.65 |
10 | 16 | 11111111111 | 2 | 2092.50 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Termik80 | 00:30:40 | 1626.94 |
2 | 111 | m@g | 00:30:07 | 1035.51 |
3 | 9 | eskopeek | 00:30:04 | 2349.11 |
4 | 4 | rJ. | 00:24:16 | 3193.37 |
5 | 3 | STIG1994 | 00:23:56 | 3203.10 |
6 | 112 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1032.40 |
7 | 116 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1017.52 |
8 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1902.24 |
9 | 29 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1789.09 |
10 | 123 | 2516 | 00:07:09 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | STIG1994 | 3 | 3203.10 |
2 | 116 | JIeBaHgoBka | 1 | 1017.52 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2349.11 |
4 | 39 | Termik80 | 1 | 1626.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | STIG1994 | 3 | 3203.10 |
2 | 39 | Termik80 | 2 | 1626.94 |
3 | 116 | JIeBaHgoBka | 1 | 1017.52 |
4 | 9 | eskopeek | 1 | 2349.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | STIG1994 | 3 | 3203.10 |
2 | 116 | JIeBaHgoBka | 1 | 1017.52 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2349.11 |
4 | 39 | Termik80 | 1 | 1626.94 |