# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 23 | 1468.12 |
2 | 3 | rJ. | 17 | 3449.05 |
3 | 22 | ~ LIN ~ | 10 | 1871.60 |
4 | 119 | JIeBaHgoBka | 6 | 1033.62 |
5 | 71 | KyKyPy3a | 6 | 1337.44 |
6 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1852.81 |
7 | 46 | RomanRain | 5 | 1484.88 |
8 | 50 | jokeR | 5 | 1448.71 |
9 | 128 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1000.00 |
10 | 112 | GM | 4 | 1096.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 00:30:40 | 1468.12 |
2 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3449.05 |
3 | 128 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1000.00 |
4 | 119 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1033.62 |
5 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1852.81 |
6 | 22 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1871.60 |
7 | 112 | GM | 00:07:43 | 1096.85 |
8 | 46 | RomanRain | 00:07:34 | 1484.88 |
9 | 37 | Lahanka14 | 00:07:33 | 1657.52 |
10 | 50 | jokeR | 00:07:31 | 1448.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
2 | 119 | JIeBaHgoBka | 1 | 1033.62 |
3 | 47 | Termik80 | 1 | 1468.12 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 2 | 1468.12 |
2 | 46 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
3 | 119 | JIeBaHgoBka | 1 | 1033.62 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | RomanRain | 1 | 1484.88 |
2 | 119 | JIeBaHgoBka | 1 | 1033.62 |
3 | 47 | Termik80 | 1 | 1468.12 |