Статистика карты :: de_nuke

de_nuke был(а) сыгран(а) в течение 4 часов, 36 минут(ы), 10 секунд(ы)

1,074

0

1

13

259

196

04:36:10

2025-03-01 22:29:00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 2 ua rJ. 213 4420.22
2 75 ro Termik80 120 1323.98
3 14 ua Bogdan_zp0001 115 2681.59
4 29 ua 32252 98 2090.83
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 81 3337.29
6 12 ua Пчеловод zp.ua 75 2780.82
7 97 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 55 1191.30
8 3 ua aka 44 4276.72
9 11 sk unluck 31 2869.21
10 17 ua daria 28 2436.93

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 04:05:31 1323.98
2 2 ua rJ. 03:47:32 4420.22
3 97 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 03:00:23 1191.30
4 14 ua Bogdan_zp0001 02:46:55 2681.59
5 12 ua Пчеловод zp.ua 02:35:27 2780.82
6 3 ua aka 02:32:38 4276.72
7 29 ua 32252 02:02:39 2090.83
8 8 ua EESWC Gaming | Nik 01:50:29 3337.29
9 39 pl Skater. Nikopol 01:18:59 1785.45
10 1 ua ApaNche 00:59:56 4831.14

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua aka 2 4276.72
2 75 ro Termik80 2 1323.98
3 69 ua 5tNO 2 1378.04
4 39 pl Skater. Nikopol 2 1785.45
5 2 ua rJ. 1 4420.22
6 74 bor9 1 1332.41
7 16 ru HDSH 1 2578.00
8 14 ua Bogdan_zp0001 1 2681.59
9 97 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 1 1191.30

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 14 1323.98
2 2 ua rJ. 12 4420.22
3 29 ua 32252 8 2090.83
4 14 ua Bogdan_zp0001 7 2681.59
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 4 3337.29
6 3 ua aka 3 4276.72
7 17 ua daria 3 2436.93
8 12 ua Пчеловод zp.ua 3 2780.82
9 10 lv dzhii82XB3 2 2894.37
10 16 ru HDSH 2 2578.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 18 1323.98
2 2 ua rJ. 12 4420.22
3 14 ua Bogdan_zp0001 9 2681.59
4 29 ua 32252 8 2090.83
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 5 3337.29
6 17 ua daria 4 2436.93
7 12 ua Пчеловод zp.ua 4 2780.82
8 3 ua aka 3 4276.72
9 10 lv dzhii82XB3 2 2894.37
10 16 ru HDSH 2 2578.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 11 1323.98
2 2 ua rJ. 8 4420.22
3 29 ua 32252 5 2090.83
4 14 ua Bogdan_zp0001 5 2681.59
5 8 ua EESWC Gaming | Nik 4 3337.29
6 10 lv dzhii82XB3 2 2894.37
7 3 ua aka 2 4276.72
8 16 ru HDSH 1 2578.00
9 17 ua daria 1 2436.93
10 98 ua Nagibator 1 1182.84