# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 47 | 4263.30 |
2 | 99 | ХХХ | 22 | 1212.93 |
3 | 58 | ~ LIN ~ | 17 | 1456.38 |
4 | 80 | 4elove4i4e | 14 | 1342.84 |
5 | 14 | Пчеловод zp.ua | 12 | 2312.50 |
6 | 112 | Ruthenians || ~@007@~ | 9 | 1133.79 |
7 | 106 | Rusty | 8 | 1178.15 |
8 | 71 | Termik80 | 8 | 1371.58 |
9 | 37 | Holar MC | 8 | 1783.77 |
10 | 98 | RomanRain | 7 | 1225.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ХХХ | 00:30:02 | 1212.93 |
2 | 1 | rJ. | 00:29:58 | 4263.30 |
3 | 71 | Termik80 | 00:21:06 | 1371.58 |
4 | 14 | Пчеловод zp.ua | 00:17:14 | 2312.50 |
5 | 106 | Rusty | 00:16:58 | 1178.15 |
6 | 80 | 4elove4i4e | 00:16:20 | 1342.84 |
7 | 112 | Ruthenians || ~@007@~ | 00:14:45 | 1133.79 |
8 | 58 | ~ LIN ~ | 00:11:11 | 1456.38 |
9 | 37 | Holar MC | 00:10:12 | 1783.77 |
10 | 98 | RomanRain | 00:09:17 | 1225.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ХХХ | 3 | 1212.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ХХХ | 3 | 1212.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ХХХ | 2 | 1212.93 |