# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | r1NCH` | 16 | 2561.74 |
2 | 66 | gabanuin300 | 6 | 1415.57 |
3 | 68 | s1mple 228 | 4 | 1403.11 |
4 | 11 | 11111111111 | 2 | 2555.18 |
5 | 57 | MZFK | 2 | 1479.38 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 1 | 2253.45 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11111111111 | 00:14:00 | 2555.18 |
2 | 57 | MZFK | 00:14:00 | 1479.38 |
3 | 10 | r1NCH` | 00:13:59 | 2561.74 |
4 | 68 | s1mple 228 | 00:13:58 | 1403.11 |
5 | 66 | gabanuin300 | 00:10:22 | 1415.57 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:04:08 | 2253.45 |
7 | 89 | JIeBaHgoBka | 00:02:58 | 1262.63 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | MZFK | 4 | 1479.38 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | MZFK | 4 | 1479.38 |