# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | r1NCH` | 16 | 2620.04 |
2 | 61 | gabanuin300 | 6 | 1453.75 |
3 | 76 | S1MPIE | 4 | 1339.55 |
4 | 12 | 11111111111 | 2 | 2476.00 |
5 | 56 | MZFK | 2 | 1489.70 |
6 | 14 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 1 | 2335.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11111111111 | 00:14:00 | 2476.00 |
2 | 56 | MZFK | 00:14:00 | 1489.70 |
3 | 10 | r1NCH` | 00:13:59 | 2620.04 |
4 | 76 | S1MPIE | 00:13:58 | 1339.55 |
5 | 61 | gabanuin300 | 00:10:22 | 1453.75 |
6 | 14 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:04:08 | 2335.15 |
7 | 90 | JIeBaHgoBka | 00:02:58 | 1261.56 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | MZFK | 4 | 1489.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | MZFK | 4 | 1489.70 |