# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | r1NCH` | 16 | 2558.05 |
2 | 68 | gabanuin300 | 6 | 1415.57 |
3 | 72 | s1mple 228 | 4 | 1393.14 |
4 | 12 | 11111111111 | 2 | 2555.18 |
5 | 58 | MZFK | 2 | 1479.38 |
6 | 16 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 1 | 2253.45 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11111111111 | 00:14:00 | 2555.18 |
2 | 58 | MZFK | 00:14:00 | 1479.38 |
3 | 11 | r1NCH` | 00:13:59 | 2558.05 |
4 | 72 | s1mple 228 | 00:13:58 | 1393.14 |
5 | 68 | gabanuin300 | 00:10:22 | 1415.57 |
6 | 16 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:04:08 | 2253.45 |
7 | 92 | JIeBaHgoBka | 00:02:58 | 1249.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | MZFK | 4 | 1479.38 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | MZFK | 4 | 1479.38 |