# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | r1NCH` | 16 | 2582.17 |
2 | 62 | gabanuin300 | 6 | 1438.67 |
3 | 64 | S1MPIE | 4 | 1423.55 |
4 | 10 | 11111111111 | 2 | 2587.36 |
5 | 55 | MZFK | 2 | 1474.79 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 1 | 2303.48 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11111111111 | 00:14:00 | 2587.36 |
2 | 55 | MZFK | 00:14:00 | 1474.79 |
3 | 11 | r1NCH` | 00:13:59 | 2582.17 |
4 | 64 | S1MPIE | 00:13:58 | 1423.55 |
5 | 62 | gabanuin300 | 00:10:22 | 1438.67 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:04:08 | 2303.48 |
7 | 89 | JIeBaHgoBka | 00:02:58 | 1260.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | MZFK | 4 | 1474.79 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | MZFK | 4 | 1474.79 |