# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | r1NCH` | 16 | 2625.60 |
2 | 62 | gabanuin300 | 6 | 1453.75 |
3 | 82 | S1MPIE | 4 | 1318.74 |
4 | 12 | 11111111111 | 2 | 2512.72 |
5 | 55 | MZFK | 2 | 1489.14 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 1 | 2289.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11111111111 | 00:14:00 | 2512.72 |
2 | 55 | MZFK | 00:14:00 | 1489.14 |
3 | 9 | r1NCH` | 00:13:59 | 2625.60 |
4 | 82 | S1MPIE | 00:13:58 | 1318.74 |
5 | 62 | gabanuin300 | 00:10:22 | 1453.75 |
6 | 15 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 00:04:08 | 2289.15 |
7 | 91 | JIeBaHgoBka | 00:02:58 | 1274.57 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | MZFK | 4 | 1489.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | MZFK | 4 | 1489.14 |