# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 60 | 3340.21 |
2 | 18 | poterya paketov | 52 | 2177.16 |
3 | 25 | Krin4 | 31 | 1977.18 |
4 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 28 | 2528.76 |
5 | 35 | dzhii82XB3 | 24 | 1835.60 |
6 | 74 | gabanuin300 | 16 | 1369.63 |
7 | 24 | Basovskiy | 11 | 2059.77 |
8 | 143 | Letv1k | 10 | 1000.00 |
9 | 21 | меня била мать | 10 | 2135.22 |
10 | 1 | rJ. | 9 | 4263.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 01:11:16 | 3340.21 |
2 | 73 | Termik80 | 00:35:06 | 1371.58 |
3 | 18 | poterya paketov | 00:29:25 | 2177.16 |
4 | 21 | меня била мать | 00:28:57 | 2135.22 |
5 | 35 | dzhii82XB3 | 00:28:52 | 1835.60 |
6 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 00:25:27 | 2528.76 |
7 | 74 | gabanuin300 | 00:23:54 | 1369.63 |
8 | 143 | Letv1k | 00:23:52 | 1000.00 |
9 | 25 | Krin4 | 00:23:52 | 1977.18 |
10 | 124 | K P A C U B O | 00:18:40 | 1076.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3340.21 |
2 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2528.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 7 | 3340.21 |
2 | 74 | gabanuin300 | 2 | 1369.63 |
3 | 18 | poterya paketov | 1 | 2177.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 9 | 3340.21 |
2 | 74 | gabanuin300 | 3 | 1369.63 |
3 | 35 | dzhii82XB3 | 1 | 1835.60 |
4 | 18 | poterya paketov | 1 | 2177.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 7 | 3340.21 |
2 | 18 | poterya paketov | 1 | 2177.16 |