# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | dzhii82XB3 | 9 | 1922.13 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 8 | 3192.08 |
3 | 1 | ApaNche | 8 | 4278.55 |
4 | 58 | Чиловый Парень | 6 | 1434.06 |
5 | 40 | Огурчик Рик | 4 | 1609.01 |
6 | 42 | cpu | 3 | 1592.94 |
7 | 44 | Termik80 | 3 | 1575.36 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Огурчик Рик | 00:13:45 | 1609.01 |
2 | 58 | Чиловый Парень | 00:13:45 | 1434.06 |
3 | 23 | dzhii82XB3 | 00:13:44 | 1922.13 |
4 | 44 | Termik80 | 00:13:43 | 1575.36 |
5 | 1 | ApaNche | 00:13:42 | 4278.55 |
6 | 7 | Vasya (UA) | 00:13:40 | 3192.08 |
7 | 42 | cpu | 00:13:13 | 1592.94 |
8 | 89 | Max | 00:04:59 | 1226.19 |
9 | 2 | beri9 | 00:02:07 | 4131.47 |
10 | 17 | 3a /7uBkom | 00:00:21 | 2096.43 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | cpu | 2 | 1592.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | cpu | 2 | 1592.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | cpu | 2 | 1592.94 |