# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 67 | 4229.70 |
2 | 83 | CI/IJla_nY6epT@tA | 30 | 1312.52 |
3 | 45 | zluka123 | 26 | 1690.23 |
4 | 31 | Krin4 | 26 | 1918.72 |
5 | 39 | dzhii82XB3 | 24 | 1804.95 |
6 | 70 | ~IIoKep~ | 18 | 1387.56 |
7 | 97 | LeXa_CvaRka | 16 | 1228.57 |
8 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2624.42 |
9 | 2 | ApaNche | 14 | 4014.60 |
10 | 48 | DyDy | 13 | 1630.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 00:46:29 | 4229.70 |
2 | 39 | dzhii82XB3 | 00:43:04 | 1804.95 |
3 | 83 | CI/IJla_nY6epT@tA | 00:38:43 | 1312.52 |
4 | 2 | ApaNche | 00:37:07 | 4014.60 |
5 | 23 | sharrp | 00:35:21 | 2062.14 |
6 | 45 | zluka123 | 00:29:28 | 1690.23 |
7 | 70 | ~IIoKep~ | 00:29:05 | 1387.56 |
8 | 97 | LeXa_CvaRka | 00:29:04 | 1228.57 |
9 | 31 | Krin4 | 00:26:55 | 1918.72 |
10 | 133 | Armando | 00:22:50 | 1020.84 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1812.79 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4229.70 |
2 | 70 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
3 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
4 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4229.70 |
2 | 70 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
3 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
4 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
2 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
3 | 1 | rJ. | 1 | 4229.70 |
4 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |