# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 707 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 89 | 2021.37 |
3 | 39 | Termik80 | 48 | 1608.32 |
4 | 83 | IIuBO | 36 | 1223.85 |
5 | 3 | rJ. | 34 | 3282.68 |
6 | 2 | A$A | 27 | 3483.92 |
7 | 21 | Cannon Fodder | 18 | 2002.77 |
8 | 62 | ХХХ | 14 | 1338.30 |
9 | 102 | Skater. Nikopol | 12 | 1089.92 |
10 | 9 | eskopeek | 11 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 12:57:05 | 3170.92 |
2 | 39 | Termik80 | 01:44:12 | 1608.32 |
3 | 20 | Пчеловод zp.ua | 01:42:24 | 2021.37 |
4 | 83 | IIuBO | 01:04:32 | 1223.85 |
5 | 3 | rJ. | 00:37:40 | 3282.68 |
6 | 17 | MokpyIII^n1k | 00:22:43 | 2036.29 |
7 | 62 | ХХХ | 00:22:13 | 1338.30 |
8 | 63 | Armando | 00:20:38 | 1336.11 |
9 | 21 | Cannon Fodder | 00:20:10 | 2002.77 |
10 | 9 | eskopeek | 00:20:06 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 61 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 10 | 2021.37 |
3 | 2 | A$A | 4 | 3483.92 |
4 | 39 | Termik80 | 4 | 1608.32 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 2 | 2002.77 |
6 | 9 | eskopeek | 2 | 2325.51 |
7 | 63 | Armando | 1 | 1336.11 |
8 | 76 | 222 | 1 | 1263.46 |
9 | 83 | IIuBO | 1 | 1223.85 |
10 | 50 | MZFK | 1 | 1439.84 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 15 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2021.37 |
3 | 21 | Cannon Fodder | 2 | 2002.77 |
4 | 39 | Termik80 | 1 | 1608.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 7 | 3170.92 |
2 | 39 | Termik80 | 2 | 1608.32 |
3 | 83 | IIuBO | 1 | 1223.85 |
4 | 20 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2021.37 |