# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 707 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 89 | 2021.37 |
3 | 37 | Termik80 | 48 | 1619.08 |
4 | 77 | IIuBO | 36 | 1236.26 |
5 | 3 | rJ. | 34 | 3181.68 |
6 | 2 | A$A | 27 | 3450.67 |
7 | 21 | Cannon Fodder | 18 | 2004.81 |
8 | 87 | ХХХ | 14 | 1193.65 |
9 | 101 | Skater. Nikopol | 12 | 1089.92 |
10 | 9 | eskopeek | 11 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 12:57:05 | 3170.92 |
2 | 37 | Termik80 | 01:44:12 | 1619.08 |
3 | 20 | Пчеловод zp.ua | 01:42:24 | 2021.37 |
4 | 77 | IIuBO | 01:04:32 | 1236.26 |
5 | 3 | rJ. | 00:37:40 | 3181.68 |
6 | 17 | MokpyIII^n1k | 00:22:43 | 2036.29 |
7 | 87 | ХХХ | 00:22:13 | 1193.65 |
8 | 70 | Armando | 00:20:38 | 1293.24 |
9 | 21 | Cannon Fodder | 00:20:10 | 2004.81 |
10 | 9 | eskopeek | 00:20:06 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 61 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 10 | 2021.37 |
3 | 2 | A$A | 4 | 3450.67 |
4 | 37 | Termik80 | 4 | 1619.08 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 2 | 2004.81 |
6 | 9 | eskopeek | 2 | 2325.51 |
7 | 70 | Armando | 1 | 1293.24 |
8 | 75 | 222 | 1 | 1250.04 |
9 | 77 | IIuBO | 1 | 1236.26 |
10 | 50 | MZFK | 1 | 1450.88 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 15 | 3170.92 |
2 | 20 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2021.37 |
3 | 21 | Cannon Fodder | 2 | 2004.81 |
4 | 37 | Termik80 | 1 | 1619.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 7 | 3170.92 |
2 | 37 | Termik80 | 2 | 1619.08 |
3 | 77 | IIuBO | 1 | 1236.26 |
4 | 20 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2021.37 |