# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 707 | 3203.10 |
2 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 212 | 2193.59 |
3 | 20 | Пчеловод zp.ua | 89 | 1999.88 |
4 | 40 | Termik80 | 48 | 1580.30 |
5 | 3 | rJ. | 34 | 3280.81 |
6 | 2 | A$A | 27 | 3495.57 |
7 | 19 | Cannon Fodder | 18 | 2035.92 |
8 | 87 | ХХХ | 14 | 1210.20 |
9 | 102 | Skater. Nikopol | 12 | 1100.98 |
10 | 7 | eskopeek | 11 | 2349.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 12:57:05 | 3203.10 |
2 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 04:48:44 | 2193.59 |
3 | 40 | Termik80 | 01:44:12 | 1580.30 |
4 | 20 | Пчеловод zp.ua | 01:42:24 | 1999.88 |
5 | 3 | rJ. | 00:37:40 | 3280.81 |
6 | 16 | MokpyIII^n1k | 00:22:43 | 2056.96 |
7 | 87 | ХХХ | 00:22:13 | 1210.20 |
8 | 78 | Armando | 00:20:38 | 1251.28 |
9 | 19 | Cannon Fodder | 00:20:10 | 2035.92 |
10 | 7 | eskopeek | 00:20:06 | 2349.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 61 | 3203.10 |
2 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 30 | 2193.59 |
3 | 20 | Пчеловод zp.ua | 10 | 1999.88 |
4 | 2 | A$A | 4 | 3495.57 |
5 | 40 | Termik80 | 4 | 1580.30 |
6 | 19 | Cannon Fodder | 2 | 2035.92 |
7 | 7 | eskopeek | 2 | 2349.11 |
8 | 78 | Armando | 1 | 1251.28 |
9 | 75 | 222 | 1 | 1273.76 |
10 | 54 | MZFK | 1 | 1449.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 15 | 3203.10 |
2 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 5 | 2193.59 |
3 | 20 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1999.88 |
4 | 19 | Cannon Fodder | 2 | 2035.92 |
5 | 40 | Termik80 | 1 | 1580.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 7 | 3203.10 |
2 | 40 | Termik80 | 2 | 1580.30 |
3 | 9 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2193.59 |
4 | 20 | Пчеловод zp.ua | 1 | 1999.88 |