# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 707 | 3170.92 |
2 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 212 | 2208.52 |
3 | 21 | Пчеловод zp.ua | 89 | 2021.37 |
4 | 40 | Termik80 | 48 | 1608.32 |
5 | 84 | IIuBO | 36 | 1223.85 |
6 | 3 | rJ. | 34 | 3342.29 |
7 | 2 | A$A | 27 | 3483.92 |
8 | 22 | Cannon Fodder | 18 | 2002.77 |
9 | 63 | ХХХ | 14 | 1338.30 |
10 | 104 | Skater. Nikopol | 12 | 1089.92 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 12:57:05 | 3170.92 |
2 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 04:48:44 | 2208.52 |
3 | 40 | Termik80 | 01:44:12 | 1608.32 |
4 | 21 | Пчеловод zp.ua | 01:42:24 | 2021.37 |
5 | 84 | IIuBO | 01:04:32 | 1223.85 |
6 | 3 | rJ. | 00:37:40 | 3342.29 |
7 | 18 | MokpyIII^n1k | 00:22:43 | 2036.29 |
8 | 63 | ХХХ | 00:22:13 | 1338.30 |
9 | 64 | Armando | 00:20:38 | 1336.11 |
10 | 22 | Cannon Fodder | 00:20:10 | 2002.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 61 | 3170.92 |
2 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 30 | 2208.52 |
3 | 21 | Пчеловод zp.ua | 10 | 2021.37 |
4 | 2 | A$A | 4 | 3483.92 |
5 | 40 | Termik80 | 4 | 1608.32 |
6 | 22 | Cannon Fodder | 2 | 2002.77 |
7 | 9 | eskopeek | 2 | 2325.51 |
8 | 64 | Armando | 1 | 1336.11 |
9 | 78 | 222 | 1 | 1263.46 |
10 | 84 | IIuBO | 1 | 1223.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 15 | 3170.92 |
2 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 5 | 2208.52 |
3 | 21 | Пчеловод zp.ua | 3 | 2021.37 |
4 | 22 | Cannon Fodder | 2 | 2002.77 |
5 | 40 | Termik80 | 1 | 1608.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 7 | 3170.92 |
2 | 40 | Termik80 | 2 | 1608.32 |
3 | 84 | IIuBO | 1 | 1223.85 |
4 | 11 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2208.52 |
5 | 21 | Пчеловод zp.ua | 1 | 2021.37 |